Краснодар | ЗАО "Факел" | 350063 ул.Мира , 58 | 1880 | 2005 | 258 | 310 |
Краснодар | Филиал №1 ООО МПБК "Очаково" | 350072 ул.Тополиная аллея , 3 | 2000 | 202 | 282 | |
Краснодар | АО Краснодарское ТПО Ростовского ф-ла "ЖТК" | 350033 ул.Гоголя , 159 | 1996 | 55 | 61 | |
Краснодар | ООО "Австрийское пиво" | 350001 ул.Чехова , 2 | 1998 | 2010 | 30 | 45 |
Краснодар | ТПКФ "Титан" | 350061 ул.Мачуги , 76 (2-й этаж супермаркета "Титан") | 2007 | 15 | 16 | |
Краснодар | ООО "Пивоварня Москва" | 350005 ул.Покрышкина , 27 | 2007 | 7 | 12 | |
Краснодар | ООО "ЛД" | 350089 ул.Чекистов , 9/1 стр.3 | 2008 | 8 | 12 | |
Краснодар | ООО ЗПП "Краснодарский", "Варрос" | 350031 пос.Березовый , 7\13 | 2008 | 58 | 86 | |
Краснодар | ООО "Пивоварня помещика С.И. Троекурова" | 350002 ул.Садовая , 120 | 2010 | 8 | 10 | |
Краснодар | ООО "Кристер" | 350012 2-е отд. совхоза Солнечный , 16 | 2010 | 7 | 13 | |
Краснодар | ООО "Базис" | 350080 пр-д.Промышленный , 3 | 2011 | 56 | 56 | |
Краснодар | ООО "ПКА" | 350039 ул.Калинина , 58/6 | 2011 | 123 | 126 | |
Краснодар | ООО "Монерон" | 350053 п.Колосистый ул.Макаренко , 11/1 | 2012 | 1 | 1 | |
Краснодар | ООО "Сибирячка" |
350073 ул. им.Кирилла Россинского,
20
|
2012 | 1 | 1 | |
Краснодар | ООО "Родник" , "Немецкая пивоварня" | 350087 ул.Тепличная , 21 | 2013 | 43 | 52 | |
Краснодар | ООО "Бройхаус" | 350051 ул.Дзержинского , 35 | 2014 | 2 | 14 | |
Краснодар | ООО "Домашнее пиво" | 350038 пос.Пригородный , 5\1 | 2014 | 2 | 2 | |
Краснодар | ООО "Камелот" | 353440 ул.Васнецова , 16 | 2015 | 2 | 2 | |
Краснодар | ООО "БИГ" | 350004 ул.Кропоткина , 50 | 2015 | 10 | 11 | |
Краснодар | Ресторан-пивоварня "Paulaner" в Краснодаре | 350072 ЖК "Немецкая Деревня", ул.Баварская, 8 | 2015 | 2 | 2 | |
Краснодар | Пивоварня "На Северном" |
350062 ул.Изосимова, 10
|
2015 | 5 | 5 | |
Краснодар | ООО "Частная пивоварня "КубаньПиво" | 350055 пос.Знаменский , ул.Шоссейная , 11 оф. 1 | 2016 | 35 | 48 | |
Краснодар | Частная пивоварня "Федорофф" | 350055 пос.Знаменский, ул.Светлая , 4 А | 2017 | 13 | 13 | |
Краснодар | Double Duck Brewery | 350910 пос.Пашковский, ул.Почтовая , 234 | 2017 | 11 | 13 | |
Краснодар | Big Village Brewery | 350075 ул.Стасова/Сормовская , 178-180/1 | 2015 | 636 | 678 | |
Краснодар | Пивоварня "Сова", Пивоварня "Штоф" | 350901 ул.Яснополянская , 4/7 | 2017 | 8 | 8 | |
Краснодар | Пивоварня "Happy Taksa" | 350051 ул.Зиповская , 5 литер Х | 2017 | 31 | 51 | |
Краснодар | ООО "Бирхаус" | 350005 ул.Им Дзержинского, 98/5 | 2017 | 17 | 23 | |
Краснодар | Пивоварня "Mr.Brewer" | 350087 пос.Российский, ул.Комарова, 8 | 2017 | 2 | 2 | |
Краснодар | Пивоварня "СОЛТъ BEER" | 350078 ул.Московская , 109/1 | 2017 | 12 | 18 | |
Краснодар | ООО "СПП" | 350059 ул.Дунайская , 48 | 2017 | 1 | ||
Краснодар | Пивоварня "Станица" | 350063 ул. 1 Мая , 454/2 | 2018 | 9 | 19 | |
Краснодар | ООО "АргоС" | 350032 пос.Индустриальный, ПО № 56 | 2018 | 10 | 19 | |
Краснодар | Пивоварня "Ладновар" |
350012 ул.Красных Партизан, 1 А
|
2018 | 9 | 10 | |
Краснодар | Пивоварня "StaryKorsun" | 350909 ст-ца Старокорсунская, ул.Пролетарская, 26/1 | 2018 | 8 | 8 | |
Краснодар | Пивоварня "Власова" , ООО "Южная Академия Пивоварения" | 350042 ул.Дербентская, 18 к.4 | 2018 | 2023 | 5 | 5 |
Краснодар | ООО "ИнвестРегион" | 350910 ул.Почтовая , 234 | 2019 | 2 | 2 | |
Краснодар | ООО "Толлан-Н" | 350062 Аэропортовский проезд, 8 | 2019 | 13 | 13 | |
Краснодар | Частная Пивоварня "Родина" | 350904 пос.Пригородный, ул.Победы, 43 литер Л | 2020 | 1 | 7 | |
Краснодар | Пивоварня "Hagen" , ООО "Дас Бир" | 350012 ул.Темрюкская , 139 | 2020 | 14 | 14 | |
Краснодар | Пивоварня "ВаримПьем" | 350087 СНТ "Энергетик" , ул. Зеленая , 82 | 2020 | 13 | 13 | |
Краснодар | Пивоварня "Четыре Бочонка" | 350004 ул.Кожевенная, 18 литер/этаж б/1, пом. 12 чп2 | 2020 | 3 | 3 | |
Краснодар | ООО "СЕВНБИР" | 350921 пос.Белозерный, Почтовое отделение 83 | 2021 | 9 | 9 | |
Краснодар | GANZA Brewery | 350000 Промышленный проезд, 3 | 2022 | 75 | 77 | |
Краснодар | Пивоварня "Магнит-Экстра" | 350005 ул. им. А.И. Покрышкина , 3 | 2022 | 2 | 2 | |
Краснодар | ООО "Кубанские Пивоварни" | 350072 ул. им. Карякина, 7 | 2023 | 2 | 2 | |
Краснодар | Пивоварня "УНИ пицца" | 350024 ул.Российская, 259/2 | 2023 | 1 | 1 | |
Краснодар | Ресторан-пивоварня "Старица" | 350065 ул.Трудовой Славы , 6 | 2024 | 6 | 6 | |
Агуй-Шапсуг | ООО "Ледовый остров" | 352816 г.Туапсе , ул.Центральная , 11а | 2011 | 4 | 4 | |
Анапа | ООО "Богерхаус" | 353440 ул.Омелькова , 36 | 2011 | 59 | 71 | |
Анапа | Ресторан "BukBier House" , ООО "АнапаКрафт" , ООО "Вект" | 353440 ул.Парковая , 60 | 2007 | 6 | 7 | |
Анапа | ООО "Солодовая слобода" | 353439 СОНТ "Здоровье" , 4 квартал , уч. 173 | 2016 | 22 | 28 | |
Анапа | Анапский Пивоваренный Завод | 353440 ул.Омелькова , 36 | 2018 | 21 | 52 | |
Анапа | Пивоварня Barlin | 353440 ул.Пушкина , 17 | 2018 | 4 | 4 | |
Анапа | Пивоварня "A&MBeer" | 353440 проезд Верхний, 11 | 2020 | 22 | 31 | |
Анапа | Пивоварня "Врабец" | 353440 ул.Ленина , 184Б | 2020 | 9 | 9 | |
Анапа | ООО "Альфа" | 353425 с.Юровка, ул.Октябрьская , 1В | 2023 | 1 | 1 | |
Апшеронск | ООО "Романтика" | 352650 ул.Промысловая , 137 | 1999 | 2006 | 4 | 4 |
Армавир | МУУП Пивзавод "Армавирский" | 352909 ул.Урицкого , 1 | 1908 | 2005 | 105 | 143 |
Армавир | ООО "Симон" | 352913 ул.Городская роща , 1 | 1994 | 2013 | 108 | 177 |
Армавир | ООО "Житница", ООО ПКФ "Дегтярёв и К" | 352916 рп.Промзона-16, д. 16 | 2013 | 3 | 3 | |
Армавир | ООО "Армавирский пивоваренный завод №1" | 352913 ул.Городская роща , 1 | 2014 | 5 | 21 | |
Армавир | ООО "Роспиво" контрактная | 352913 ул.Городская роща | 4 | 7 | ||
Армавир | Крафтовая пивоварня "Танкер" | 352900 ул.Мира , 74 | 2017 | 21 | 25 | |
Армавир | Пивоварня "Крафтовар" | 352923 ул.Ефремова , 489 | 2018 | 3 | 8 | |
Армавир | Пивоварня "Владица" | 352931 ул.Володарского, 5/2 | 2020 | 6 | 6 | |
Армавир | Пивоварня Т-277 |
352916 ул.Тоннельная, 43 стр.4
|
2020 | 10 | 10 | |
Архипо-Осиповка | ООО "Пивная Компания Юга" | 353485 ул.Ленина , 109 | 2012 | 1 | 1 | |
Афипский | Пивоварня "Верзауберг" | 353235 Северский р-н , 4й км Смоленского шоссе | 2012 | 6 | 10 | |
Афипский | ООО "АСБ ГРУПП" | 353235 Северский р-н, ул.Маяковского, 1 А | 2017 | 43 | 53 | |
Белая Глина | Белоглинский райпищекомбинат | 353000 ул.Красная , 168 | 1886 | 1995 | 10 | 17 |
Белая Глина | ООО "Мартин-Аква" | 353040 ул.Красная , 168 | 2010 | 26 | 57 | |
Брюховецкая | ООО "ПивКрафт" | 352750 ул.Луначарского , 151 | 2023 | 4 | 4 | |
Ванновская | ООО "Ван-Пиво" | 352351 Тбилисский р-н , ул.Молодежная , 11 | 2004 | 4 | 4 | |
Варениковская | ООО ПКФ "Гамбринус" | 353370 Крымский р-н , ул.Орджоникидзе , 100 | 2010 | 21 | 33 | |
Виноградный | Пивоварня "Villa Aristov" | 353422 Анапский р-н, ул.Заводская, 21 | 2021 | 11 | 11 | |
Вольное | Пивоварня "ТынВолъ" | ул.Строителей , 36 | 2020 | 5 | 8 | |
Воронцовка | ЧП Зольников С.Б. | 353664 Ейский р-н , ул. Юбилейная , 1 | 2009 | 2013 | 5 | 9 |
Выселки | Комбинат КООП Выселковского Райпо | 353100 ул.Ленина , 59 | 1 | |||
Выселки | ООО "Чешская пивоварня" | 353100 ул.Лунева, 29 А | 2016 | 10 | 10 | |
Галицын | Частная пивоварня Gaff-Galicin | 353582 Славянский р-н, ул.Мира , 2 А | 2019 | 3 | 3 | |
Геленджик | ЗАО КПП "Геленджикский" | 353460 ул.Луначарского , 6 | 1970 | 2005 | 41 | 46 |
Геленджик | ООО "Валент" | 353465 ул.Октябрьская , 144 | 2003 | 2007 | 1 | 1 |
Геленджик | Ресторан-пивоварня "Пивной Двор" | 353468 ул.Солнечная , 2 А | 2013 | 2 | 3 | |
Геленджик | ООО "Черноморская пивоваренная компания" | 353480 с.Кабардинка , ул.Черноморская , 18 | 2013 | 11 | 11 | |
Геленджик | Пивоваренный завод "Возрождение" | 353497 с.Возрождение , ул. Таманская , 122 А | 2020 | 5 | 11 | |
Гирей | ООО "МД Ритэйл Групп" | 352160 Гулькевичский р-н , ул.Красная , 12 | 2021 | 10 | 10 | |
Гирей | ООО "Якбир" | 352161 Гулькевичский р-н , ул.Луговая , 15 | 2021 | 14 | 14 | |
Горячий ключ | ООО "ДКЛ-Пиво Классик" | 353272 ул.Промышленная , 3 | 1998 | 21 | 24 | |
Горячий ключ | ГРК "Очаровательная полянка" | 353290 с.Безымянное, поворот на с.Фанагорийское, 800 м. напротив | 2010 | 5 | 5 | |
Горячий ключ | Пивоварня | 353286 п.Первомайский, ул.Северная, 88 | 2018 | 2 | 3 | |
Горячий ключ | Поместье "Холодный Ручей" | 353292 тер.Горячеключевское Лесничество, 85 корп. 1 | 2019 | 1 | 3 | |
Горячий ключ | Пивоварня "Хмельной Барон" | 353290 ул.Ленина , 232 А | 2019 | 1 | 2 | |
Гулькевичи | ООО "Хрущев" | 352156 ул.Короткова , 154 | 2010 | 10 | 10 | |
Гулькевичи | ООО "Бир Бен" | 352192 ул.Восточная, 118 | 2023 | 1 | 1 | |
Дефановка | Зерновая пивоварня Дефань | 352845 Туапсинский р-н, пер.Охотничий , 6 | 2021 | 4 | 4 | |
Динская | ООО "Алекс-Трейд" | 353200 ул.Тельмана , 98 | 2012 | 134 | 226 | |
Динская | N'stein Brewery | 353200 ул.Ульянова , 86 В | 2016 | 44 | 44 | |
Динская | Пивоварня "12 бочек" | 353200 Динской р-н, в границах ЗАО «40 лет Октября» | 2018 | 1 | 5 | |
Ейск | ЗАО "Приазовская Бавария" | 353680 ул.Ленина , 22 | 1861 | 324 | 621 | |
Ейск | ООО "Южная Пивоваренная Компания" | 353680 ул.Карла Маркса , 46 | 2008 | 4 | 4 | |
Жемчужный | ООО "Биргик" | 353351 Крымский р-н, ул.Шоссейная, 2 А | 2020 | 9 | 9 | |
Ильский | ООО "Солод" , Пивоварня ресторана "Пив-Град" | 353230 Северский р-н , ул.Мира , 234 | 2009 | 12 | 18 | |
Каневская | Пивцех при баре "Северянка" | 353730 ул.Северная , 1 | 1995 | 2005 | 1 | 1 |
Каневская | ООО "Канбир" | 353730 ул.Таманская , 247 А | 2011 | 4 | 4 | |
Каневская | Пивоварня "Ваше Пиво" | 353732 ул.Краснодарская , 214 | 2021 | 5 | 6 | |
Комсомолец | ООО "Ейская Ремесленная Пивоварня" | 353670 Ейский р-н, ул.Комсомольская , 62 | 2019 | 13 | 13 | |
Коноково | ООО "Пивоваренный завод "Коноковский" | 352464 Успенский р-н, ул.Западная , 20 | 2016 | 4 | 4 | |
Копанской | ООО "Краснодарский пивоваренный завод" | 350904 ул. Победы , 2/8 | 2015 | 32 | 46 | |
Кореновск | ЗАО "Райпищекомбинат Кореновский" | 353181 ул.Тимашевская , 1Д | 1975 | 97 | 129 | |
Кореновск | ООО "Максимум" , Пивоварня "Александровская" | 353180 ул.Пролетарская, 105 | 2016 | 1 | 1 | |
Кропоткин | ООО "Кроп-пиво" | 352380 пер.Редкодубный , 10 | 1912 | 659 | 1052 | |
Кропоткин | ООО "Пивстоп" (Контрактная) | 352380 ул.Парковая , 51 | 2016 | 43 | 43 | |
Крымск | ООО "Ранова-Красная" | 353380 ул.Комсомольская , 40 | 1955 | 2008 | 79 | 95 |
Крымск | ООО "Апогей" | 353389 ул.Маршала Жукова , 30 | 1996 | 2000 | 1 | 4 |
Крымск | ООО "Водолей" | 353380 ул.Маршала Жукова , 107\6 | 2004 | 2 | 3 | |
Крымск | ООО "АНТ" | 350089 ул.Привокзальная , 68 А | 2014 | 26 | 48 | |
Крымск | Пивоварня "Toplivo" | 353380 ул.Маршала Жукова, 2В | 2024 | 5 | 5 | |
Крымская | Хачиковы Бр., Пивзавод "Кавказ" | 1908 | 1913 | 1 | ||
Кубань | ООО "Патриот" | 352166 Гулькевичский р-н | 1 | 1 | ||
Кущевская | ЗАО "Кущевский пивзавод" | 352000 автодорога "Кавказ" , 75 километр | 1997 | 2010 | 1 | 1 |
Лабинск | Лабинский райпищекомбинат | 352510 ул.К.Маркса , 190 | 1923 | 23 | 27 | |
Лабинск | ООО "Лабинское пиво" | 352500 ул.Международная , 30 | 2006 | 2011 | 10 | 11 |
Лабинск | Пивоварня "Старинный Рецепт" |
352505 ул.Победы, 234/1
|
2015 | 1 | 1 | |
Лазаревское | Минипивзавод ООО "Бытпром" | 352800 ул.Калараш , 151 А | 2002 | Х | 1 | 1 |
Ленинградская | Пивоварня "Zahbrewer" | 353740 ул.Пролетарская , 245 | 2018 | 8 | 8 | |
Ляпино | Крафтовая пивоварня "Ляпинское" | 352215 Новокубанский р-н, ул.Садовая , 2 А | 2017 | 10 | 10 | |
Майкопское | ООО "Каньон" | 352176 Гулькевичский р-н, промзона 2 стр. 3 | 2021 | 2 | 2 | |
Марьянская | Марьянский Пивоваренный Завод | 353823 Красноармейский р-н, ул.Шевченко , 120 Б | 2018 | 9 | 15 | |
Медведовская | ООО "Пив Трест" | 352780 Тимашевский р-н , ул.Шоссейная , 8 | 2010 | 11 | 13 | |
Мостовской | ООО "Пивная Компания" | 352630 ул.Аэродромная , 2\1 | 2005 | 5 | 5 | |
Небуг | ООО "Пивоварня Аквапарка Дельфин" | 352831 Туапсинский р-н | 1996 | 2009 | 21 | 21 |
Небуг | ООО "Альянс Плюс" | 352831 Туапсинский р-н , ул.Центральная | 2011 | |||
Небуг | ООО "Краб" | 352831 Туапсинский р-н , ул.Приморская , 3 Б | 2018 | 1 | 1 | |
Нижнебаканская | ООО "Пивоварня Діановъ" | 353365 ул.Ленина , 145 | 2002 | 46 | 59 | |
Нововеличковская | ООО "Крафт Бир" | 353212 Динской р-н, ул. Красная, д. 110 Б | 2019 | 1 | 2 | |
Новокубанск | Новокубанская Частная Пивоварня | 352240 ул.Урожайная , 98 | 2019 | 4 | 6 | |
Новокубанск | ООО "Новокубанский пивзавод" | 352240 ул.Первомайская, 83 | 2020 | 1 | 1 | |
Новолеушковская | ООО "Улис" | 352070 Павловский р-н, ул.Шевченко , 97 А | 2014 | 1 | 3 | |
Новомышастовская | ООО "Пивоварня семейная" | 353831 Красноармейский р-н , ул.Колхозная , 48 | 1991 | 8 | 8 | |
Новопокровская | Новопокровский райпищекомбинат | 353011 ул.Советская , 8 | 1973 | 1995 | 14 | 15 |
Новороссийск | Новороссийский пивзавод | 353901 ул.Гольмана , 25 | 1899 | 1974 | 30 | 34 |
Новороссийск | ЗАО "Пино" | 353920 ул.Куникова , 45 | 1972 | 322 | 401 | |
Новороссийск | ДОП "Севкавэкспресс" | 353906 ул.Элеваторная , 30а Вагонное депо , Парк Б | 1996 | 11 | 13 | |
Новороссийск | Минипивзавод T&V | 353912 ул.Видова , 156 | 1996 | 2003 | 1 | |
Новороссийск | ООО "Тога" , ОАО "Прибой" , СП 8007 | 353913 ул.Дзержинского , 211 | 1996 | 2003 | 8 | 13 |
Новороссийск | ООО "Гесфер" | 353913 ул.Дзержинского , 211 | 1996 | 2003 | 3 | |
Новороссийск | ЧП Катанаев В.В. | 353907 ул.Лесная , 2 | 1998 | Х | 1 | |
Новороссийск | ООО "Добровар" | 353910 пр-т.Ленина , 14 Б | 1998 | 2003 | 2 | 2 |
Новороссийск | ООО "Лоцман" | 353922 ул.Героев Десантников , 34 | 2006 | 11 | 13 | |
Новороссийск | ООО "Лагердорф" , ИП Игнатьева Я.В. | 353915 пр.Дзержинского , 211 корп 2 цех 84 | 2012 | 3 | 3 | |
Новороссийск | Пивоварня "HOFMEISTER" | 353900 ул.Советов , 51 | 2017 | 8 | 8 | |
Новороссийск | Пивоварня "YBEER" |
353960 с.Цемдолина, ул.Ленина, 139 А
|
2018 | 2 | 3 | |
Новотиторавская | ЧП Веев А.В. | 353211 ул.Крайняя , 10\2 | 2010 | 1 | 1 | |
Новотиторавская | ООО "Беккер" | 353211 ул.Крайняя , 2 | 2010 | 14 | 18 | |
Новотиторавская | ООО "Пена" | 353210 ул.Выгонная , 1 | 2018 | 9 | 9 | |
Новоукраинское | Новоукраинский пивзавод | 352165 ул.Красная , 206 | 2023 | 2 | 2 | |
Отрадная | ОАО "Пищекомбинат Отрадненский" | 352290 ул.Ленина , 1 | 1953 | 2010 | 13 | 14 |
Отрадная | ООО "КрафтПиво" |
352290 ул.Степная, 1 А - 1
|
2017 | 10 | 10 | |
Павловская | Павловский райпищекомбинат | 352060 ул.Гладкова , 1 | 1970 | Х | 3 | 4 |
Павловская | ООО "Велес" | 352040 Южная территория , 11 стр. 1 | 2024 | 1 | 1 | |
Павловский | Пивоварня "Союз-Пиво" | 353357 Крымский р-н, ул.Курганная, 39 | 2017 | 2 | 3 | |
Парковый | Пивоварня "Екатерининская" | 352104 Тихорецкий р-н, ул.Промышленная , 7А/2 | 2022 | 19 | 19 | |
Первореченское | Первореченский Пивоваренный Завод , ООО "МегаКом" | 2017 | 9 | 30 | ||
Переяславская | ТОО "Сатурн" | 353730 ул.Октябрьская , 38\1 | 1991 | 1997 | 1 | 1 |
Переяславская | ООО "Пивовар" |
129110 ул.Красная
, 66
|
2014 | 2 | 2 | |
Полтавская | ООО "Династия" | 353800 ул.Красная , 35 стр. 2 | 1999 | 73 | 80 | |
Полтавская | Пивоварня "Добровар" | 353800 ул.Красная, 43 | 2023 | 2 | 2 | |
Приморско-Ахтарск | ООО "Витар" Концерна "Юг России" | 353860 ул.Победы , 31 | 1961 | 93 | 98 | |
Приморско-Ахтарск | ООО "Пищевик" | 353860 ул.Победы , 29 А | 2004 | 2 | 2 | |
Приморско-Ахтарск | ПК фирма "Роза" | 353860 ул.Победы , 29 | 1998 | 2006 | 10 | 13 |
Приморско-Ахтарск | Пивоварня "Мюних" | 353862 ул.Вокзальная, 82/3 | 2023 | 2 | 4 | |
Псебай |
|
352585 ул.Комсомольская , 10 А | 2012 | 5 | 5 | |
Раевская | ООО "Черноморское" , ИП Михина О.С | 353983 ул.Северная , 10 а | 2006 | 3 | 4 | |
Родники | ООО "Белореченский пивоваренный завод" | 352631 Белореченский р-н , ул.Промышленная,12Н | 2014 | 21 | 38 | |
Северо-Кубанский | ООО "Северокубанское Пиво" , ИП Гнитиенко Е.А. | 353359 ул.Якубина , 107 | 1995 | 5 | 5 | |
Северо-Кубанский | ЧП Голошапов Н.В. | 352359 ул.Луговая , 110 | 1997 | Х | 1 | 1 |
Северская | ООО "Артисан" | 353240 ул.Ленина , 117 | 2008 | 28 | 38 | |
Северская | Северский пивоваренный завод | 353240 ул.Вокзальная, 37 | 2017 | 25 | 26 | |
Славянск-на-Кубани | ЗАО "Райпищекомбинат "Славянский" | 353840 ул.Дружбы Народов , 23 | 1878 | 2003 | 30 | 30 |
Славянск-на-Кубани | ООО "Юлор" | 353560 ул.Маевское шоссе , 9 | 2007 | 6 | 10 | |
Славянск-на-Кубани | ООО "Регион 93" | 353569 пер. Кленовый , 12 | 2011 | 10 | 12 | |
Смоленская | ООО "БирГейм" | 353254 ул.Карасунская , 18 А | 2008 | 2 | 3 | |
Сочи | ЗАО "Сочипивпром" | 354065 ул.Красноармейская , 1 | 1943 | 1998 | 82 | 109 |
Сочи | ООО "Русское пиво" | 354207 ул.Ленинградская , 7 | 1995 | 2011 | 2 | 2 |
Сочи | ООО "Чешское пиво" | 354065 ул.Гагарина , 61\2 | 1995 | 7 | 8 | |
Сочи | ООО "Провинция" | 354003 ул.Вишневая , 24\2 | 1998 | 2 | 2 | |
Сочи | ООО "Габриэлла" | 354022 ул.Фабрициуса , 33\1 | 2001 | 3 | 5 | |
Сочи | Ресторан-пивоварня "СтарГрад" | 354000 ул.Приморская , 19 | 2004 | 4 | 4 | |
Сочи | ООО "Производственный комплекс "Алва" | 354000 п.Лоо , ул.Разина , 17 | 2006 | 8 | 15 | |
Сочи | Ресторан-пивоварня "Fain Feld" |
354002 ул.Черноморская, 11
|
2011 | 13 | 16 | |
Сочи | ООО "Перла" | 354340 ул.Гастелло , 38 | 2012 | 50 | 66 | |
Сочи | ООО «СПК» | 354068 пер.Виноградный , 2-а | 2014 | 10 | 10 | |
Сочи | ООО "Шоко-Арт" | 354000 ул.Тоннельная , 27 а | 2014 | 10 | 10 | |
Сочи | ООО Завод славянских напитков "Братина" | 354207 ул.Армавирская , 54 | 2013 | 5 | 5 | |
Сочи | Кафе-пивоварня "Golden Adler" |
354340 ул.Калинина, 39 А
|
2013 | 1 | ||
Сочи | ООО "Алко-Профи" | 354207 ул.Российская , 7\1 | 2014 | 102 | 133 | |
Сочи | ООО "Выборгская Частная Пивоварня" | 354002 ул.Фабрициуса , 1 | 2015 | 7 | 18 | |
Сочи | ООО "Семейное дело" , Endemic Mountain Brewery | 354392 Красная Поляна , с.Эсто-Садок , 6 | 2015 | 39 | 58 | |
Сочи | Пивоварня Sea Beer , ООО "Пивомедоваренный завод Войтенко" | 354340 ул.Ленина , 219 | 2016 | 6 | 7 | |
Сочи | ООО "Пивовар" | 354393 ул.Краснофлотская , 18 Л | 2016 | 2 | 3 | |
Сочи | Harbour Brewery | 354003 ул.Краснодонская , 64 | 2017 | 21 | ||
Сочи | ООО "Корс" |
354068 ул.Донская, 7
|
2017 | 6 | ||
Сочи | Sargan Brewery | 354207 с.Барановка, шоссе Барановское, 17 В | 2018 | 19 | 24 | |
Сочи | Ресторан-пивоварня "Porter" |
354000 ул.Егорова, 2
|
2018 | 4 | ||
Сочи | ООО "Феникс" , ООО "Дедал" |
394352 с.Эсто-Садок, Устье ручья
Ржаного, литер А
|
2019 | 1 | 2 | |
Сочи | Пивоварня "Whitetiger" | 354340 ул.Гастелло, 23 А | 2019 | 6 | 19 | |
Сочи | ООО "Лазаревская Пивоваренная Компания" | 354200 Лазаревский р-н, ул.Лазарева, 40/41 | 2020 | 4 | ||
Сочи | Пивоварня "СолоДарЪ Сочи" | 354002 ул.Транспортная , 80/233 | 2021 | 5 | 5 | |
Сочи | Пивоварня "Cerveza" | 354395 с.Орел-Изумруд, ул.Петрозаводская, 28/18 | 2021 | 1 | 1 | |
Сочи | Пивоварня "Крафт" | 354002 ул.Водораздельная , 5 | 2022 | Х | 9 | 9 |
Сочи | Пивоварня "Моравия" | 354207 ул.Барановское Шоссе, 2/2 | 2023 | 12 | 12 | |
Спокойная | ООО "Отрадненский пивзавод" | 352281 Отрадненский р-н ул.Ленина , 270 | 2011 | 9 | 13 | |
Староджерелиевская | Частная Пивоварня | 1 | ||||
Старотитаровская | ООО "Пивница" | 353530 Темрюкский р-н , ул.Садовая , 236 | 2011 | 1 | ||
Стрелка | Азовская пивоварня | 353539 Темрюкский р-н, ул.Чапаева , 44 | 2016 | 13 | 13 | |
Сукко | ООО "Нирвана" | 353407 г.Анапа , ул.Центральная , 25 , 27 | 2011 | 2 | 2 | |
Танцура Крамаренко | Пивоварня "Нинкаси" |
352734 Тимашевский р-н, ул.Кульбакина, 13
|
2019 | 27 | 31 | |
Темрюк | ООО "Аров" | 353500 ул.Промышленная, 1/2 стр. 1 | 2021 | 3 | 3 | |
Тимашевск | Агропромышленный комбинат "Кубань" | 352706 ул.Красная , 98 | 1955 | 1995 | 50 | 53 |
Тимашевск | ООО "Тога" | 352700 ул.Заводская , 22\1 | 1994 | 69 | 73 | |
Тимашевск | ООО "Тимашевская Пивоварня" | 352700 ул.70 лет Октября , 8\1 | 2014 | 3 | 3 | |
Тимашевск | Частная Пивоварня "Белый Волк" | 352747 мкр.Индустриальный , 12 Б | 2018 | 7 | 7 | |
Тихорецк | ООО "Тихорецкий пивоваренный завод" | 352120 ул.Калинина , 27 | 1930 | 364 | 406 | |
Тихорецк | ООО "Карат" | 352120 ул.Парковая , 45 | 2008 | 22 | 22 | |
Тихорецк | ООО "Частная пивоварня ЛиС" | 352120 ул.Новорождественское шоссе, 2 | 5 | 5 | ||
Тихорецк | ООО "Альянс Юг", ООО "Лидер" | 352120 ул.Энгельса , 318 | 2018 | 2 | 2 | |
Туапсе | ОАО "Пивоваренный завод Туапсинский" | 352800 ул.Набережная , 15 | 1925 | 1999 | 56 | 68 |
Туапсе | ИЧП "Горец" | 352800 ул.Галины Гейтеровой , 1 | 1998 | Х | 1 | |
Туапсе | Бар-пивоварня Libeerty Brewery | 352800 ул.Фрунзе , 55 | 2015 | 2 | 2 | |
Туапсе | Туапсинская Пивоваренная Компания | 352800 ул.Гагарина , 7 Б | 2018 | 6 | 6 | |
Туапсе | Пивоварня Shelby | 352803 ш.Новороссийское , 10а | 2020 | 5 | 5 | |
Успенское | ООО Фирма "Мечта" | 352223 ул.Буденного , 39 | 2004 | Х | 2 | 2 |
Усть-Лабинск | Частная Пивоварня "А. Рубанъ" | 352330 ул.Красная , 214 | 2014 | 6 | 6 | |
Федоровская | ООО "Абинский пивовар" | 353315 ул.Мира , 7 | 2007 | 27 | 32 | |
Хадыженск | ООО "Пивоваренный завод "Хадыженский" | 352681 ул.Промысловая , 20 | 1960 | 97 | 136 | |
Хадыженск | ООО "Хадыженск Пищепром" | 352680 ул.Аэродромная , 19 | 2006 | 27 | 36 | |
Хадыженск | ООО "ТПК Кубанские минеральные воды" | 352681 ул.Промысловая , 91А | 2010 | 105 | 139 | |
Ясенская | ТОО "ПКФ А и К" | 353661 Ейский р-н , ул.Г.Балка , 7 | 1 | |||
Контрактные пивоварни | ||||||
Краснодар | Lovecraft Weird Brewery | 72 | 105 | |||
Краснодар | Lucky Punch Brewery | 2019 | 5 | 5 | ||
Краснодар | Oklers Brewery | 5 | 5 | |||
Домашние пивовары | ||||||
