НОВОСТИ 24.02.2009
Барнаул | Барнаульское 31 , Пантовое 3-1 , Чешское 5 |
Бориха | Чешское 5 |
Бочкари | Андреич 26 |
Заринск Нектар | Золотая чарка 2 |
Шульгин лог | Тогучинское золотое 3-6 |
Улан-Удэ Сибирь | Жигулевское 2 , Крепость 2 |
Брянск | Bier House 5 |
Стерлитамак Шихан | Шихан 16-1,16-3 , 17-2 , 17-3,17-4,17-5,17-6,18-1,20-1, Соляная пристань 24-1,32 Уральское 4 , Шихан светлое 44 , Гордей 12,13 |
Мелеуз | Аксарлак 2 , Аркский камень 2 |
Бирск Хлебокомбинат | Конкорд 2 |
Дюртюли Башнефть | Аргамак 2 |
Владимир | Жигулевское 28,37,46,52 Мещера 2 |
Гусь Хрустальный | Жигулевское 25 , Светлое 2 , Мальцов оригинальное 21 |
Лакинск | Лакинск 2 , Жигулевское 27 |
Волгоград | Донское казачье 5 |
Волжский | Сталинградское 6 , Сталинградское экстра 4,5 , Клинское 11 |
Камышин | Камышинское 13,15,16 |
Воронеж | Жигулевское 200-203 , Славное светлое 35 |
Воронеж Люнес | Люнес лунное 2 |
Воронеж Пивоварня | 4 этикетки |
Махачкала Порт Петровск | Порт-Петровское2 3 , 3 2 , 6 2 |
Хасавюрт | Горный Орел 3 |
Иваново | Георгиевское 9-1, Премьер 24 , Премьер классик 33 , Народное 3 |
Иркутск | Жигулевское 38 |
Иркутск Адмирал Колчак | 3 этикетки |
Ангара СанИнБев | Золотая Ангара |
Братск | Братское оригинальное 12,14 особое 14,17 праздничное 7-1 ,10,13 специальное 10 светлое 3,12 , for1968 5, Калипсо 4,Острожное 10 , Сибирское 10,17 , Сибирский властелин 2,11,13 Смирнов 21,22,23 Янтарное11 |
Калуга | Жигулевское 21,26 Юрьевецкое 3 |
Калуга ПК | ПИТ светлое 3 , Три богатыря светлое 6 , Золотая бочка выдержанное 8 , классическое 4 , светлое 9,14 |
Калининград | Бавария 2 , Kirinbeer 2 |
Петропавловск Камчатский | Яч колос 5 |
Кондопога | 4 этикетки |
Кемерово Пикем | Рижское 15 , Михайло Волков 4 , Пикем оригинальное 2 , классическое 14 , Адмиралтейское 10 , Братва Штильное 3, Флотское 4 , Штормовое 4 , Конкретное 3 |
Кемерово Новокемеровский | Жигулевское 21 , Злата Прага 2, Золотая Сова оригинальное 3 , светлое 7 , классическое 4 |
Кедровка | Festiere праздничное 2 |
Калинкино | Баварское светлое 10 , элитное 5,14,16 Словацкое 2 |
Киселевск | Адмиралтейское 15 , Золотой лев 2,5 Зодиак близнецы 4 , водолей 4, козерог 2,4 , рак 4, лев 4, стрелец 4 |
Юрга | Московское 15 , Яч колос 7 , Славянское 5 |
Плотниково | Бочкин 3 , Десятка 5 , Живое бочковое 4, Плотниковское 9 , бочковое 3 , Провинция традиционное 3 , Рижское 17 , Сибирский колос 6 , Старая Бавария 3 |
Междуреченск | Гроз 5 , Жигулевское 23 , Междуреченское светлое 15 |
Новокузнецк | Жигулевское 21 , Кузнецкое адмиралтейское 3,4 , особое 9 |
Тяжинский | Тяжинское медведь 9 |
Слободской | Губернаторское 7 , Слободское люкс 6 |
Боброво | Сарское 6 |
Сыктывкар | Сыктывкарское 6 |
Кострома Волжский | 3 этикетки |
Красноярск Пикра | Купеческое живое 8 |
Красноярск Эммер | Blonder beer 2 , Krigel красное 2, темное 2 |
Красноярск Ляховский | Hell 1 , Lager 1 |
Ачинск Лемешковский | Янтарное 2 |
Бородино Барабаева | Пильзенское 3,4 |
Богучаны | Ангарское 2 |
Дудинка | Таймыр пилзенер 3 |
Зеленогорск Визит | Визит 4 , Визит янтарный 3 |
Железногорск Пивница | 3 этикетки |
Лесосибирск Урсуляк | Беккер 4 |
Лесосибирск Галкин | Норд 2 |
Минусинск | Жигулевское 55 , Разгуляй классик 11,14,17 премиум 8,11,15 Двойное золотое 8,10 |
Минусинск Беседин | Застольное 3 |
Назарово | Балкер 3 |
Новобирюлюсы | Чулымское бархатное 6 |
Тюльково | Балахтинское 2,3 |
Липецк | Жигулевское 13 , Медъ хмельной 4 |
Воркута | Жигулевское 13-1 |
Выборг | Жигулевское 9,10 |
Пушкин Медовариус | Хмельной мед 4 |
Солнечный | 7 этикеток |
Новоенисейка | Жигулевское 3 |
Медведево | Наше классическое 4 |
Саранск | Толстяк забористое 41 , крепкое 17 , Сибкорона белое 2 |
Кола | Кольское 13 |
Лысково | Бархатное 6 |
Ниж Новгород Денисов | Денисовский мед 4 , Горднер черное 4 |
Новгород Дека | Жигулевское 26 , Славянское 5 , Яч колос 4-1 , Крепкое темное 8 , Рижское 28 |
Новосибирск Пивные друзья | Настоящее 4 |
Новосибирск Хорват пивница | Goldbacher Bier 2 |
Новосибирск ПТК | 8 этикеток |
Новосибирск Вайлс | Медовуха 2 |
Новосибирск Хейнекен | Жигулевское 14 |
Новосибирск Keller | Keller 7 , темное 6 |
Бердск Алмаз | Алмаз 5 , Глюкауф 9 , Beer House 3 |
Новотроицк | ПИТ крепкое 11 , Red bull 2 |
Омск Волочаевский | Ермак 5 |
Омск Росар | Петровское 2 , Светлое 5 , Яч колос 5 , Сибкорона оригинальное светлое 15 , праздничное темное 11 |
Омск Оша | ПИТ крепкое 2 |
Омск Сибирь | Хеллес 3 , Хмельное 3 |
Заречный | Рубиновое 4 , Бамбуковое 3 , Черное 3 |
Партизанск | Украинское 15 |
Владивосток Сквид | Brook 2,3,5,6 Пшеничное 3 |
Самара | Самарская лука 11 |
Самара Балтика | Девятка 3 , Самара легкое 6,7 |
Первоуральск | Жигулевское 22 ,Праздничное 5 , Рижское 5 , Российское 9 , Славянское 12 |
Каменск Уральский | Красногорское 14-1 |
Каменск Уральский Пинта | Фима 3 , Баварское 3 |
Краснотурьинск | Богословское золотистое 3 , золотистое темное 2 |
Лесной | Хмельной мед 4 |
Североуральск | Жигулевское 24 |
Владикавказ | Баварское 11 |
Казань Кв | Красный Восток красное 8 , крепкое 13 , 18 |
Тула ТАОПИН | Российское 3 , Пикантное 5 ,Пикур 3 , Петровское 3 , Яч колос 7 , Диалог 5 , Золотой колос 4 , Московское 28 ,Таопин светлое 4,12-1 ,темное 2 |
Ефремов | Аква эль 6 , Бархатное 7 , Российское 3 , Славянское 4 , Сюрприз 10 |
Излучинск | Излученское 3 |
Ноябрьск | Агой 8 , Холмогорское 7-1 |
Ульяновск | Яч колос 14 |
Дмитровград | Жигулевское 21,25,28 |
Хабаровск Амур | Амур крепкое 9,11 Жигулевское 26 , Праздничное 5 , Юбилейное 17 |
п.Солнечный | Баварское 3 |
Абакан | Абаканское 24 , Джой 9,10 , Новогоднее 9 |
Абакан Вирпул | Ягер 4 |
Абаза | Хозяин 3,5 |
Сахарный | Преображенское 2 , из глубинки 2,4 |
Черногорск | Добровар 2,4 |
Челябинск | Челябинское светлое 18 , Арсенальное классическое 4 |
Еманжелинск | Апрельское темное 2 |
Ярославль | Арсенальное классическое 4,5 |
Рыбинск | Богемия традиционное 2 |
Рыбинск Исток | Переборское классическое 4 |
Рыбинск Валлот | Шторм 38 |
Тутаев | Романовское золотое 3,элитное 5 , Золотое 2 |
Чебоксары Янтарь | Жигулевское 24 |
Чебоксары Букет | Визитное 12,14-1,44 Букет Чувашии 16-1,Жигулевское 42 , Леди ночь 17, Пенное серебро 20 , Свежий ветер 8 , Рыбацкое 2 ,Чебоксарское 11,15,29-1 , Чувашское 8 |
Чита | Жигулевское 52,68 Лидер 5 , Тайм 6,8 Три богатыря 7,9 Хард 6 , Ключи
35,41,42 темное 15, элитное 24 ПЭТы Жигулевское 89,93-97 Ключи 58,59 Крепкое 27,28 пшеничное 21,29,34,35 темное 28,29 элитное 44-1,57 - 65 , Leader 6 |
Колпашево Буланов | Сибирский эль 2 |
Кожевниково | Баварское премиум 3 , Чешское оригинальное 3 |
Асино | Асиновское 6 , Пьянкофф плотное 2 , Старая ратуша чешское 9 , крепкое 10 - 14 , плотное 3,9,10,11 , премиум 15 - 21 , премиум оригинальное 2,5, светлое 3 , темное 5,10,10-1 , Эргер 5 |
Томск Велет | Велет 3,6,7,12,13,14 ПИР 3,3-1,4-1,10-1,11,18 - 22 |
Томск | ПЭТы Бархатное 31 , Большое классическое 6,11,14,17,27 - 34 , крепкое 2,5,10,14,15,16 светлое 2,3-1,4-1,5-1,6,7,11,17,23,24,26,28,29 юбилейное 8 , Жигулевское 56,61,64 , Крюгер классическое 26 , крепкое 6 , мягкое 11 , Нефильтрофф 5,6,9,10 |
Томск | Абаканское веселое 2 , Воскресенское 15 , Жигулевское 46,49,51,53,54 Крюгер 21,25,26,34,36 золотое 3,6-1,17,19,21 классическое 3,10,13,14 класс нефильтрованное 6 , Крюгер премиум 5 , темное 3,8,11-1,13 традиционное 4 , Настоящее нефильтрованное 3,4 , Нефильтрофф , 15,16 , Петровское 5 , Пинта 14,22-1 , Портер 6,10 , Рижское 32 ,Тоян 14 , 16,18,21 |
Дата последнего изменения этого узла 03.03.2010