УКРАИНСКАЯ ССР
Александрия | Олександрія | Кировогр | Олександрійський ПЗ | Гер. Сталінграду 2 | 1971 | 2006 | 51 | |
Артемовск (Бахмут) | Артемівськ | Донецкая | Торговый домъ Абрамовича А. Я. | 1891 | 193. | 2 | ||
Ахтырка | Охтирка | Сумская | Охтирський ПЗ | Батюка 23 | 1912 | 61 | ||
Белая Церковь | Біла Церква | Киевская | Броварня Графині Браницької | П.Запорожця | 1853 | 1928 | ||
Белая Церковь | Біла Церква | Киевская | Білоцерківський МХК, ПБЗ, АПК Рось, ПО Росич | Брестська 10 | 1955 | 1996 | 22 | |
Бердичев | Бердичів | Житомир | Бердичівський ЕПЗ, ПЗ | К.Лібкнехта 114 | 1861 | 63 | ||
Березань | Березань | Киевская | Славянскій ПЗ, Канский I. В. | 1897 | 193. | 2 | ||
Березно | Березне | Ровенская | Березнівське РайМАПО, МАПО | Андріївська 38 | 1972 | 1995 | 29 | |
Бершадь | Бершадь | Винницкая | Бершадський СК, ПЗ, ПК | 50-річчя Жовтня 1 | 1907 | 1991 | 24 | 37 |
Браилов | Браїлів | Винницкая | Браїловський РХК | Ошибочная этикетка | 1 | 1 | ||
Брацлав | Немирів | Винницкая | Брацлавський РХК, Немирівський СК, Брацлавський ПЗ | Горького 9 | 1911 | 1998 | 55 | 59 |
Буск | Буськ | Львовская | Буський ПЗ | Львівська 8 | 1797 | 2008 | 104 | |
Подольский совнархоз | 7 | |||||||
Винницкое облуправление промышленности продовольственных товаров | 4 | 6 | ||||||
Винницкий облпищепром | 15 | 16 | ||||||
Винница | Вінниця | Винницкая | Вінницький ПЗ | Червоноармійська 1 | 1893 | 2006 | 55 | 74 |
Волковые | Вовковиї | Ровенская | Вовковийський ПЗ | Демидівський р-н | 1908 | 1999 | 51 | |
Глебов | Глібів (Гримайлів) | Тернополь | Гримайлівський ПЗ, Глібовський ПЗ | Гусятинський р-н | 1976 | 8 | ||
Горловка | Горлівка | Донецкая | Горлівський винкомбінат, винзавод, ЗПТ, ЗПБН | Лейтенанта Бойка 1 | 1996 | 25 | 34 | |
Городище | Городище | Черкасская | Городищенський ПЗ, Хлібокомбінат | Леніна 59 | 1960 | 1997 | 31 | |
Днепропетровское облуправление промпродтоваров | 1 | 3 | ||||||
Пивминвод г. Днепропетровск | 4 | 6 | ||||||
Днепропетровск | Дніпропетровськ | Днепропет | ПК Дніпро, ПБК Дніпро | Журналістів 9 | 1971 | 2005 | 88 | 114 |
Днепропетровск | Дніпропетровськ | Днепропет | ПЗ, Пивмінвод м. Дніпропетровськ | пр.К.Маркса 111 | 1873 | 1984 | 50 | 94 |
Днепропетровск | Дніпропетровськ | Днепропет | Дніпропетровський вуглекислотний завод | 1 | ||||
Добромиль | Добромиль | Львовская | Добромильський ПЗ , РХК | Пасічна 1 | 1872 | 1994 | 58 | |
Донецкое пивобъединение | 1 | |||||||
Донецк | Донецьк | Донецкая | Донецький пивзавод, ПВЗ Сармат | пр. Ілліча 106 | 1962 | 200 | ||
Донецк (Рутченково) | Донецьк | Донецкая | Рутченківський ПЗ | Володимирська 1 | 1879 | 2002 | 158 | |
Дрогобыч | Дрогобич | Львовская | Дрогобицький ПЗ, завод мінводи і б/а напоїв, Прикарпаття | Гайдамацька 1 | 1981 | 1997 | 24 | |
Дрогобыч | Дрогобич | Львовская | Дрогобицький РХК | Горького, 18 | 1962 | 5 | ||
Дружковка | Дружковка | Донецкая | Дружковська ХСФ | Ілліча 117 | 1996 | 29 | 37 | |
Евпатория | Євпаторія | Крым | Євпаторійський ПЗ, ПБЗ | Красноярське шосе 6 | 1928 | 1998 | 83 | |
Енакиево | Єнакієве | Донецкая | Єнакієвський ПЗ | Толстого 33 | 1904 | 1997 | 59 | |
Житомирское облуправление промышленности продовольственных товаров | 2 | |||||||
Житомирский трест промпродтоваров | 1 | |||||||
Житомирское облуправление пищевой промышленности | 2 | |||||||
Житомир | Житомир | Житомирс | Житомирський ПЗ, Житомирпиво | Млинова 26 | 1878 | 106 | ||
Житомир | Житомир | Житомирс | 2-й Госпивзавод, Михалек В. И. | Рудницька, 55 | 1878 | 193. | 1 | |
Запорожское облуправление промышленности продовольственных товаров | 1 | |||||||
Запорожье | Запоріжжя | Запорожск | Запорізький ПЗ, ПЗ №1, | Пролетарська 57 | 1946 | 2008 | 104 | |
Запорожье | Запоріжжя | Запорожск | Запорізький ПЗ №2, ПБК Славутич | Сапожникова 6 | 1974 | 114 | ||
Збараж | Збраж | Тернополь | Збаразький ПЗ | Л.Українки 28 | 1939 | 1997 | 71 | |
Звенигородка | Звенигородка | Черкасская | Звенигородський ПЗ, ЗПТ | Дружби 4 | 1993 | 45 | ||
Зиньков | Зіньків | Хмельницк | Зіньківський ПЗ | Ватутіна 3 | 1889 | 1999 | 49 | |
Золотоноша | Золотоноша | Черкасская | Золотонiський ВЗ, винкомбінат, ЗПТ , ПЗ | Згарська 28 (Маркса 22?) | 1905 | 1998 | 33 | |
Ивановка | Іванівка | Луганская | Краснолуцький ЗПТ, ПЗ, ХК Іванівський ПЗ, РХК, ЗПТ | Жданова 3 | 1993 | 39 | ||
Станиславское облуправление продовольственных товаров | 4 | |||||||
Ивано-Франковск | Івано-Франківськ | Ивано-Франковск | Івано-Франківський ПЗ | Новгородська 49 | 1767 | 1997 | 94 | |
Измаил | Ізмаїл | Одесская | Ізмаїльський ПЗ | Мічуріна 9 | 199. | 28 | ||
Изюм | Ізюм | Харьковск | Ізюмський ПЗ | Калініна 12 | 1907 | 2009 | 56 | |
Калуш | Kalisz | Ивано-Франковск | ПЗ, Mülbstein, Spindel u. Weissmann | Грушевського 89а | 1870 | 100 | ||
Каменец-Подольский | Кам'янець-Подільський | Хмельницк | Кам'янець-Подільський ПЗ | Руська, 5 | 1890 | 1976 | 25 | |
Канев | Канів | Черкасская | Канівський ПЗ, Хлібкомбінат | Дорошенка 5 | 1970 | 1995 | 46 | |
Квасилов | Квасилів | Ровенская | Квасилівський ПЗ | 1-го Травня 33 | 1873 | 2000 | 107 | |
Керчь | Керч | Крым | Керченський ПЗ, ПБЗ | Айвазовського 38 | 1965 | 1995 | 45 | |
Киевский пивтрест | 1 | |||||||
Киевский облпищепром | 1 | |||||||
Киев | Київ | Киевская | Київський ПЗ №1, Шульц К. Г. | 40-річчя Жовтня 8 | 1881 | 2003 | 180 | |
Киев | Київ | Киевская | Київський ПЗ №2, ПЗ на Подолі | Фрунзе 41 | 1872 | 113 | ||
Киев | Київ | Киевская | Київський ПЗ №3, Оболонь | Богатирська 3 | 1980 | 87 | ||
Кировоградское обл. упрпищепром | 1 | |||||||
Кировоградское облуправление промышленности продовольственных товаров | 3 | |||||||
Кировоград | Кіровоград | Кировогр | Кіровоградський ПЗ | В.Пермська 88 | 1863 | 2008 | 91 | |
Ковель | Ковель | Волынская | Колодяжненський ЗПТ | Незалежності, 24 | 1991 | 1996 | ||
Коломыя | Коломия | Ивано-Франковск | ПЗ Дятьківці, Коломийський ПЗ,РХК | Заводська 3 | 1860 | 2002 | 72 | |
Константиновка | Костянтинівка | Донецкая | ПЗ,РХК, Новая Баварія | 1912 | 1955 | 6 | ||
Королевка | Королівка | Ивано-Франковск | Королівський ПЗ, Агрофірма Прут | 1880 | 1992 | 9 | ||
Краматорск | Краматорськ | Донецкая | Краматорська ХСФ, МХК, ПК, ПЗ | Маяковського 3 | 1958 | 2008 | 64 | |
Кременец | Кременець | Тернополь | Кременецький ПЗ | Петлюри 37 | 1996 | 12 | ||
Кременчуг | Кременчук | Полтавская | Кременчуцький ПЗ | 50-річчя Жовтня 3 | 1971 | 2004 | 82 | |
Кривой Рог | Кривий Ріг | Днепропет | Криворізький ПЗ | Окружна 8 | 1961 | 2004 | 84 | 124 |
Купянск | Куп'янськ | Харьковск | Куп'янський ПЗ | Садова 50 | 1863 | 2000 | 59 | |
Лисичанск | Лисичанськ | Луганская | Лисичанський ПЗ,ПК,ХК | Ген. Потапенка 500 | 1972 | 55 | ||
Луганский трест промпродтоваров | 2 | |||||||
Луганское обл. упрпищепром | 6 | |||||||
Луганское облуправление промышленности продовольственных товаров | 6 | |||||||
Ворошиловоградское пиво-безалкогольное объединение | 1 | |||||||
Луганск (Ворошиловград) | Луганськ | Луганская | Луганський ПЗ | Кірова 3 | 1895 | 2008 | 114 | |
Волынский облисполком управления промпродтоваров | 1 | 1 | ||||||
Волынское облуправление промышленности продовольственных товаров | 7 | 10 | ||||||
Луцк (Luzk) | Луцьк | Волынская | Луцький ПЗ, Br. W. Zemana | Винниченка 69 | 1888 | 82 | 119 | |
Львовская пивоваренная фирма "Колос" (без ТЗ и с ТЗ) | 6 | |||||||
Львовский пивтрест | 2 | |||||||
Львовское облуправление промышленности продовольственных товаров | 1 | |||||||
Львов (Lwów) | Львів | Львовская | Львівський ЕПЗ, ПЗ, пивоварна фірма Колос | Клепарівська 18 | 1715 | 381 | ||
Мариуполь (Жданов) | Маріуполь | Донецкая | Ждановський ПЗ, Маріупольський ПЗ | Таганрогська 60 | 1973 | 1999 | 75 | |
Мариуполь (Жданов) | Маріуполь | Донецкая | Ждановський ПК, Ждановська ХСФ, Сибер А. А. | Торгова 81 | 1886 | 1974 | 21 | |
Меденичи (Медениця) | Меденичі | Львовская | Меденицький РХК, ПЗ | Дрогобицький р-н | 1701 | 1975 | 15 | |
Мелитополь | Мелітополь | Запорожск | Мелітопольський завод напоїв, ЕПЗ, ПЗ | Дзержинського 289 | 1966 | 2009 | 61 | |
Мизоч | Мізоч | Ровенская | Мізочський ПЗ | 1868 | 1957 | |||
Микулинцы | Микулинці | Тернополь | Микулинецький ПЗ, Бровар | Набережна 33 | 1698 | 65 | ||
Мирогоща | Мирогоща | Ровенская | Мирогощанський ПЗ | 1976 | 14 | |||
Могилев-Подольский | Могилів-Подiльський | Винницкая | Могилів-Подільський ЗПТ, ПЗ, ПБЗ | пр. Жовтнев. революції 5 | 1990 | 41 | 59 | |
Молочанск | Молочанськ | Запорожск | Молочанський ПЗ, ЗПБН, ЗБАН | Лугова 42 | 1832 | 1997 | 43 | |
Закарпатское облуправление промышленности продовольственных товаров | 4 | |||||||
Закарпатское облуправление местной промышленности | 1 | |||||||
МукачевоMunkasz -Podhor.) | Мукачеве | Закарпатск | Мукачівський пивзавод | Подгорянська 101 | 1728 | 1996 | 129 | |
Нежин | Hіжин | Черниговс | Ніжинський ПЗ, ППЗ Янса Б. К., Збирал Э. Ф. | Синяківська 79 | 1787 | 2008 | 67 | |
Николаевское обл. упрпищепром | 1 | |||||||
Николаевское облпромпродтоваров | 2 | |||||||
Николаев | Миколаїв | Николаевс | Миколаївський ПЗ, Юж.-Русск. о-во пивз-в | 1974 | 26 | |||
Николаев | Миколаїв | Николаевс | Миколаївський ПЗ Янтар | Янтарна 320 | 1973 | 102 | ||
Никополь | Нікополь | Днепропет | Нікопольский ПЗ | Довгалiвська 2 | 1881 | 2002 | 56 | 89 |
Новоград-Волинский | Новоград-Волинський | Житомирс | Новоград-Волинський пивзавод | Радянська 74 | 1846 | 38 | ||
Одесское пивобъединение | 2 | |||||||
Черноморский совнархоз Упрпищепром | 3 | |||||||
Одесское облуправление промышленности продовольственных товаров | 4 | |||||||
Одесса | Одеса | Одесская | Одеський ПЗ №1, Гамбрінус, ЗБАН | пр. Гагарина 9 | 1883 | 2004 | 128 | |
Одесса | Одеса | Одесская | Одеський ПЗ №2, Золотий Колос | Дальницька 50 | 1912 | 1999 | 107 | |
Одесса | Одеса | Одесская | Одеський ПБЗ №3, Чорномор, Ефес | пр. Свободи 47 | 1984 | 2004 | 48 | |
Ольшанка | Вільшанка | Житомирс | Чуднівський ПЗ | Чапаєва 1 | 1896 | 1996 | 12 | |
Острог | Острог | Ровенская | Острозький ПЗ, Бельмаж, Земан А.Я. | Бельмаж 97 | 18.. | 1998 | 76 | |
Павловка | Павлівка | Волынская | Павлівський ПЗ | Незалежності 30 | 1904 | 27 | 44 | |
Павлоград | Павлоград | Днепропет | Павлоградський пивцех, ПЗ | Дніпровська 49 | 1949 | 1995 | 38 | 51 |
Первомайск | Первомайськ | Николаевск | Первомайський ПЗ | Гагаріна 1 | 1870 | 79 | ||
Перевальск | Перевальськ | Луганская | Перевальський ПЗ | Боголюбова 1 | 1972 | 1997 | 62 | |
Подгорцы | Підгірці | Львовская | Підгірський пивзавод | 1759 | 1959 | 1 | ||
Полтавское объединение | 1 | |||||||
Полтава | Полтава | Полтавская | Полтавський ПЗ, фірма Полтавпиво | Фрунзе 160 | 1965 | 73 | ||
Полтава | Полтава | Полтавская | Харчокомбінат | 1975 | ||||
Пониква | Поніква | Львовская | Пониківський ПЗ, Browar Dobr | Бродовський р-н | 1873 | 1994 | 52 | |
Попасная | Попасна | Луганская | Попаснянський ХК | Ціолковського 3 | 1951 | 1976 | 15 | |
Радехов | Радехів | Львовская | Радехівський ПЗ | Стоянівська 19 | 1887 | 2007 | 21 | |
Радомышль | Радомишль | Житомирск | Радомишльский ПЗ, Прогрес, ППЗ в Радомыслъ | Микгород 71 | 1896 | 55 | ||
Ровеньки | Ровеньки | Луганская | Ровеньківський ПЗ | Шевченка 38 | 1906 | 47 | ||
Ровенское облуправление промышленности продовольственных товаров | 2 | |||||||
Ровно | Рівне | Ровенская | Рівненський ПЗ, Бергшлосс, Писюк Г.М. | Коперника 9 | 1863 | 150 | ||
Роздол | Розділ | Львовская | Роздільський ПЗ | Миру 17 | 1804 | 93 | ||
Ромны | Ромни | Сумская | Пивоварня, ПЗ, Георгиевский | Фрунзе 6 | 1913 | 2001 | 85 | |
Свалява | Свалява | Закарпатск | ЗПТ, розлив Львова, Радехіва, Словаччини | Старолюблінська 21 | 1991 | 2000 | 3 | |
Сватово | Сватове | Луганская | Сватівська ХСФ, Сватівське пиво, Пищевик | 50 років ВЛКСМ 2 | 26 | |||
Севастополь | Севастополь | Крым | Севастопольський ПЗ, ПБЗ | Делегатська 2 | 1916 | 2006 | 80 | |
Семидубы | Семидуби | Ровенская | Семидубський ПЗ | Черепанських 1 | 1870 | 1999 | 77 | |
Крымбродтрест | 3 | |||||||
Крымское облуправление промпродтоваров | 4 | |||||||
Крымское пивобъединение | 6 | |||||||
Симферополь | Сімферополь | Крым | Сімферопольський ПЗ, Двухгорный?, Альмандингер | Воровського 21 | 1832 | 1983 | 46 | |
Симферополь | Сімферополь | Крым | Сімферопольський ПБЗ, ПБК Крим, ПЗ | Гер. Сталінграду 12 | 1982 | 59 | ||
Сквира | Сквира | Киевская | РХК | пров. Пивоварний, 3 | 18.. | 1962 | ||
Славута | Славута | Хмельницк | Славутський ПЗ, Сангушко Р. | Леніна 36 | 1825 | 35 | ||
Смела | Сміла | Черкасская | Смілянський ПЗ, Шевченківська держбр., Махачек К.И. | Гастелло 2 | 1838 | 1997 | 59 | |
Сокиряны | Сокиряни | Черновицк | Сокірянський ЗБАН | Кобилянської 9 | 1944 | 2007 | 36 | |
Старобельск | Старобільськ | Луганская | Старобільський ПЗ, ЗПТ | Лугова 1 | 1860 | 2000 | 45 | |
Сумское пивобъединение | 2 | |||||||
Сумы | Суми | Сумская | Сумський ПЗ, ПБЗ | Харківська 107 | 1965 | 1998 | 62 | |
Тернопольское объединение пивзаводов | 1 | |||||||
Тернопольское пивобъединение | 7 | |||||||
Тернополь | Тернопіль | Тернополь | Тернопільський ПЗ №1, Опілля | Білецька 33 | 1908 | 147 | ||
Тернополь | Тернопіль | Тернополь | Тернопільський ПЗ №2 | Текстильна 22 | 1978 | 1994 | 91 | |
Тывров | Тиврів | Винницкая | Тиврівський пивзавод, Гейден Д.Ф. | Л.Ратушної 32 | 1898 | 1995 | 28 | 47 |
Умань | Умань | Черкасская | Уманський ПЗ, ПБЗ, ЗБАН, 1-й ППЗ,Уманьпиво, | Л.Іскри 29 | 1878 | 44 | ||
Умань | Умань | Черкасская | Уманський консервний завод, КЕЗ, ЕКЗ | Дерев'янка 3 | 1980 | 2002 | 32 | |
Фастов | Фастів | Киевская | Фастівський ПЗ, Фастівська пивоварня | Пушкіна 3 | 1906 | 28 | ||
Феодосия | Феодосія | Крым | Феодосійський ПЗ | Симферопольське шосе 11 | 1929 | 1997 | 75 | |
Харьковское облуправление промышленности продовольственных товаров | 1 | |||||||
Харьковский пивтрест | 3 | |||||||
Харьков | Харків | Харьковск | Харківський ПЗ №1, Нова Баварія | Станційна 1 | 1872 | 2007 | 123 | |
Харьков | Харків | Харьковск | Харківський ПЗ №2, Іванівський, Игнатищева | Котлова 76 | 1903 | 1998 | 72 | |
Харьков | Харків | Харьковск | ПЗ Карытин А.М. | 1860 | 193. | 2 | ||
Херсон (Єлисаветград) | Херсон | Херсонская | Херсонський ПБЗ, Джерело | 9-а Східна | 1984 | 2000 | 43 | |
Херсон (Єлисаветград) | Херсон | Херсонская | Херсонський ПЗ, Зельцер Г. О. | 1882 | 1984 | 38 | ||
Хмельницкое облуправление промпродтоваров | 5 | |||||||
Хмельницкий | Хмельницький | Хмелницк | Хмельницький ПЗ, Хмельпиво | Чорновола 24 | 1901 | 84 | ||
Хотин | Хотин | Черновицк | Хотинський РХК | 1974 | 10 | |||
Хотин | Хотин | Черновицк | Хотинський ПЗ | Кутузова 34 | 1870 | 1986 | 21 | |
Черкасский трест промпродтоваров | 1 | |||||||
Черкасское облуправление промпродтоваров | 9 | |||||||
Черкасский облпищепром | 37 | |||||||
Черкаськое пивобьединение | 22 | |||||||
Черкассы | Черкаси | Черкасская | Черкаський ОблХарчоПром, ПЗ Черкасипиво, ПБЗ, | Благовісна 436 | 1910 | 2008 | 60 | |
Черкассы | Черкаси | Черкасская | Черкаський ПЗ, ЕКЗ,Богдан, КПЗ, ЗПТ | Громова 146 | 1972 | 2004 | 61 | |
Черниговское обл. упрпищепром | 2 | |||||||
Чернигов | Чернігів | Черниговск | Чернігівський ПЗ, Стржибрны Ф. Я. | Київська, 58 | 1910 | 1976 | 25 | |
Чернигов | Чернігів | Черниговск | Чернігівський ПЗ Десна, ПК Десна | Інструментальна 20 | 1976 | 76 | ||
Черновицкое облуправление промпродтоваров | 3 | |||||||
Черновцы | Чернівці | Черновицк | Чернівецький ПЗ, Роси Буковини | Гагаріна 40 | 1886 | 2001 | 80 | |
Черновцы | Чернівці | Черновицк | Садгорський ПЗ | 1965 | ||||
Черновцы | Чернівці | Черновицк | НВН (Баварія), Барток-Белла | Кобилянської 32 | 1990 | |||
Чернятин | Чернятин | Винницкая | Чернятинський ПЗ | І. Богуна 3 | 1886 | 25 | 35 | |
Чечельник | Чечельник | Житомирск | Герингер Н. Н. | 1887 | 1930 | 1 | ||
Шахтерск | Шахтарськ | Донецкая | Шахтарський ПЗ | Блюхера 6 | 1956 | 1997 | 53 | |
Широкое | Широке | Днепропет | Широковський ПЗ | Червоний Гірник 59 | 1905 | 1996 | 41 | 67 |
Шостка | Шостка | Сумская | Шосткинський ПЗ, ЗПБН | Шевченка 27 | 1975 | 2002 | 84 | |
Ялта | Ялта | Крым | Ялтинський ПЗ, ПБК, ПБЗ | Дзержинського 5 | 1961 | 2003 | 81 | |
Без названия производителя | 25 | |||||||
Всего | 8345 |
Дата последнего изменения этого узла 06.01.2016