| # | Пробки Caps |
Пивоварни Brewery |
Сорта Пива Beer types |
Прим. Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
??? | ||
| 2 | ![]() |
APU | ||
| 3 | ![]() |
APU | ||
| 4 | ![]() |
APU | ||
| 5 | ![]() |
APU | ||
| 6 | ![]() |
APU | ||
| 7 | ![]() |
APU | ||
| 8 | ![]() |
APU | ||
| 9 | ![]() |
APU | YAH-UU | |
| 10 | ![]() |
APU | Kharkhorin Хархорин |
|
| 11 | ![]() |
APU | Khar Khorum Хар Хорум |
|
| 12 | ![]() |
APU | Altan Govi Алтан Гоби |
|
| 13 | ![]() |
APU | Altan Govi Алтан Гоби |
|
| 14 | ![]() |
APU | Altan Govi Алтан Гоби |
|
| 15 | ![]() |
APU | Borgio Боргио |
|
| 16 | ![]() |
APU | Borgio Боргио |
|
| 17 | ![]() |
APU | Borgio Pils Боргио Пилз |
|
| 18 | ![]() |
APU | Borgio Pils Боргио Пилз |
|
| 19 | ![]() |
APU | Borgio Light Боргио Светлое |
|
| 20 | ![]() |
APU | Borgio Light Боргио Светлое |
|
| 21 | ![]() |
APU | Dew | |
| 22 | ![]() |
Arkhi Pivo Undaany Uildver | Niyslal Нийслэл |
|
| 23 | ![]() |
MCS Mongolia/ Asia Pacific Breweries-Heineken |
Sengur | |
| 24 | ![]() |
MCS Mongolia/ Asia Pacific Breweries-Heineken |
Sengur | |
| 25 | ![]() |
MCS Mongolia/ Asia Pacific Breweries-Heineken |
Tiger | |
| 26 | ![]() |
MCS Mongolia/ Asia Pacific Breweries-Heineken |
||
| 27 | ![]() |
Chinggis Club | Mongolian Chinggis Lager | |
| 28 | ![]() |
??? | ||
| 29 | ![]() |
??? | ||
| 30 | ![]() |
??? |