| ISO2 | ISO3 | Страна Country |
Прим. Note |
| AU | AUS | Australia Австралия |
|
| CX | CXR | Christmas Island Остров Рождества |
|
| CC | CCK | Cocos Island Кокосовые острова |
|
| CK | COK | Cook Islands Острова Кука |
|
| AS | ASM | East Samoa Восточное Самоа |
|
| FJ | FJI | Fiji Фиджи |
|
| PF | PYF | French Polynesia Полинезия (Фр.) |
|
| GU | GUM | Guam Гуам |
|
| KI | KIR | Kiribati Кирибати |
пива нет no beer |
| MH | MHL | Marshall Island Маршалловы острова |
|
| FS | FSM | Micronesia Микронезия |
пива нет no beer |
| NR | NRU | Nauru Науру |
пива нет no beer |
| NC | NCL | New Caledonia Новая Каледония |
|
| NZ | NZL | New Zealand Новая Зеландия |
|
| NI | NIU | Niue Ниуэ |
|
| NF | NFL | Norfolk Island Норфолк |
|
| PW | PLW | Palau Палау |
|
| PG | PNG | Papua New Guinea Папуа - Новая Гвинея |
|
| PN | PCN | Pitcairn Islands Питкэрн |
|
| WS | WSM | Samoa Western Самоа Западное |
|
| SB | SLB | Solomon Islands Соломоновы Острова |
|
| TK | TKL | Tokelau Острова Токелау |
|
| TO | TON | Tonga Тонга |
|
| TU | TUV | Tuvalu Тувалу |
пива нет no beer |
| VU | VUT | Vanuatu Вануату |
|
| WF | WLF | Wallis and Futuna Острова Уоллис и Футуна |