Производство пива в России в январе - июле 2000 г. (тыс. дал)
Экономический район | Январь - июль 2000 | Январь - июль 1999 | Соотношение 2000/1999 (%) |
Россия (в целом) | 313 181 | 259 339 | 120,76 |
Северный | 2 552 | 2 278 | 112,03 |
Северо-Западный | 65 297 | 39 169 | 166,71 |
Центральный | 102 925 | 86 501 | 118,99 |
Волго-Вятский | 102 925 | 12 325 | 109,54 |
Центрально-Черноземный | 9 095 | 10 531 | 86,36 |
Поволжский | 39 057 | 37 141 | 105,16 |
Севоро-Кавказский | 14 666 | 12 075 | 121,46 |
Уральский | 27 247 | 24 753 | 110,08 |
Западно-Сибирский | 21 080 | 18 538 | 113,71 |
Восточно-Сибирский | 10 346 | 9 186 | 112,07 |
Дальневосточный | 6 058 | 6 234 | 97,18 |
Калининградская область | 1 357 | 628 | 216,08 |
Динамика розничных цен на отечественное пиво (на примере Центрального и Уральского регионов), руб/л
Регион | 01.07.2000 | % к предыд. месяцу | 01.08.2000 | % к предыд. месяцу |
Россия (в целом) | 17,88 | 103,83 | 18,72 | 104,64 |
Центральный регион: |
Брянск | 19,04 | 102,59 | 19,54 | 102,63 |
Владимир | 13,76 | 105,36 | 15,13 | 109,96 |
Иваново | 15,06 | 111,72 | 16,32 | 108,37 |
Калуга | 14,03 | 100,00 | 14,85 | 100,09 |
Кострома | 17,60 | 110,48 | 18,00 | 102,27 |
Москва | 23,29 | 103,42 | 24,31 | 104,38 |
Московская область | 17,64 | 104,07 | 18,52 | 105,11 |
Орел | 18,92 | 105,05 | 19,28 | 101,90 |
Рязань | 16,79 | 101,70 | 17,01 | 101,31 |
Смоленск | 12,93 | 106,16 | 13,40 | 103,63 |
Тверь | 17,94 | 108,14 | 18,49 | 103,07 |
Тула | 15,07 | 103,43 | 16,07 | 106,64 |
Ярославль | 17,39 | 105,78 | 18,16 | 104,43 |
Уральский регион: |
Уфа | 16,37 | 99,45 | 17,79 | 07,04 |
Ижевск | 13,40 | 100,00 | 15,06 | 112,54 |
Курган | 14,78 | 108,04 | 16,38 | 110,83 |
Оренбург | 16,24 | 101,25 | 16,72 | 102,96 |
Пермь | 16,36 | 104,80 | 17,71 | 108,25 |
Екатеринбург | 16,01 | 102,10 | 16,60 | 105,00 |
Челябинск | 20,56 | 102,80 | 22,14 | 106,29 |
PROPIVO.RU
назад >>
|
|