На главную страницу nuBO.ru |
Рейтинг пива от Дмитрия Рыбакова. За период с 01.01.1998 по 01.04.2007 г. | Начало | BBH | Sun Interbrew | Heineken, Efes | Россия, ч.1 | Россия, ч.2 | Бывш. СССР | |
Название пива |
Тара |
Плот. |
Алк. |
Эн. Цен. |
Дата |
Балл |
B A L T I C B E V E R A G E S H O L D I N G A B |
||||||
Воронеж. Филиал ОАО «Ярпиво» в городе Воронеже |
||||||
Воронежское Бодрящее (с) | 0,5 | 12% | 4,2% | 45/100 | 11-99 | 7 |
ПЭТы 1,1,5, 2 л | 12% | 4,2% | 45/100 | 5-99 | 6 | |
Воронежское Жигулёвское (с) | ПЭТы 1,1,5, 2 л | 11% | 3,5% | 37/100 | 5-99 | 7 |
0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 8-06 | 8 | |
Воронежское Принципиум (т) | ПЭТы 1,1,5, 2 л | 15% | 5,0% | 58/100 | 5-99 | 6 |
Воронежское Традиционное (с) | 0,5 | 12% | 4,8% | 46/100 | 8-06 | 8 |
0,5 | 11% | 3,5% | 42/100 | 11-99 | 8 | |
ПЭТы 1,1,5, 2 л | 11% | 3,5% | 42/100 | 5-99 | 7 | |
Воронежское Трапезное (с) | ПЭТы 1,1,5, 2 л | 18% | 6,6% | 70/100 | 3-00 | 9 |
Воронежское Хмелевое (с) | 0,5 | 16,5% | 6,6% | 64/100 | 8-06 | 7 |
0,5 | 13% | 4,4% | 49/100 | 11-00 | 7 | |
ПЭТы 1,1,5, 2 л | 13% | 4,7% | 50/100 | 3-00 | 7 | |
Воронежское Царская Охота (т) | 0,5 | 22% | 8,0% | 84/100 | 11-99 | 8 |
Воронежское Янтарное (с) | 0,5 | 10% | 3,4% | 37/100 | 11-99 | 8 |
ПЭТы 1,1,5, 2 л | 10% | 3,4% | 37/100 | 5-99 | 8 | |
Славное Крепкое (с) | 0,5 | 14% | 7,0% | 54/100 | 11-06 | 7 |
Славное Оригинальное (с) | 0,5 | 13% | 5,7% | 50/100 | 11-06 | 6 |
Славное Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 11-06 | 7 |
Славное Традиционное (с) | 0,5 | 12% | 5,2% | 46/100 | 11-06 | 7 |
Запорожье. ОАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» |
||||||
Арсенал Крепкое (Арсенал Мiцне) (с) | 0,5 | 16,5% | 7,4% | 63/100 | 10-04 | 7 |
Арсенал Светлое (Арсенал Свiтле) (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 8-05 | 8 |
Львовское 1715 (Львiвське 1715) (с) | 0,5 | 11,5% | 4,0% | 43/100 | 8-05 | 8 |
Львовское Крепкое (Львiвське Мiцне) (с) | 0,5 | 18% | 7,0% | 69/100 | 6-02 | 5 |
Львовское Премиум (Львiвське Премiум) (с) | 0,5 | 12% | 4,7% | 45/100 | 10-02 | 6 |
0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 8-05 | 8 | |
Славутич Айс Ледовое (Славутич Ice Льодове) (с) | 0,33 | 11,5% | 5,0% | 43/100 | 7-04 | 8 |
0,33 | 11% | 5,0% | 42/100 | 9-06 | 8 | |
Славутич Безалкогольное (Славутич Безалкогольне) (с) | 0,5 | 11,5% | 0,5% | 32/100 | 9-06 | 7 |
Славутич Вайс (с, н-ф) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 6-05 | 8 |
Славутич Классическое (Славутич Класичне) (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 8-98 | 9 |
Славутич Красное (Славутич Червоне) (п-т) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 6-04 | 8 |
Славутич Крепкое (Славутич Мiцне) (с) | 0,5 | 16% | 7,2% | 62/100 | 10-04 | 8 |
Славутич Премиум (Славутич Премiум) (Славутич Premium) (с) | 0,5 и 0,33 | 12% | 5,0% | 45/100 | 9-06 | 8 |
Славутич Рождественское (т) | 0,5 | 17% | 6,4% | 68/100 | 12-99 | 8 |
Славутич Светлое (Славутич Свiтле) (с) | 0,5 | 11% | 4,3% | 42/100 | 8-05 | 8 |
Славутич Тёмное (Славутич Темне) (т) | 0,5 | 14% | 4,5% | 55/100 | 8-98 | 10 |
0,5 | 14% | 4,5% | 54/100 | 10-05 | 9 | |
Славутич Хмельное Крепкое (Славутич Хмiльне Мiцне) (с) | ПЭТ 1 л | 15,5% | 7,0% | 59/100 | 9-01 | 7 |
Славутич Хмельное Светлое (Славутич Хмiльне Свiтле) (с) | ПЭТ 1 л | 10,5% | 4,0% | 40/100 | 4-06 | 8 |
Славутич Экстра (Славутич Екстра) (с) | 0,5 и 0,33 | 13% | 5,5% | 49/100 | 9-06 | 8 |
Туборг Голд Лейбл (Tuborg Gold Label) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 12-04 | 8 |
0,5 и 0,33 | 11,7% | 5,0% | 44/100 | 8-05 | 9 | |
Туборг Грин (Tuborg Green) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,5 и 0,33 | 10,7% | 4,6% | 40/100 | 8-05 | 8 |
Киев. Филиал ОАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич» |
||||||
Арсенал Киевское Фирменное (Арсенал Киiвське Фiрмове) (с) | 0,5 | 12% | 5,3% | 45/100 | 10-04 | 7 |
Львовское 1715 (Львiвське 1715) (с) | 0,5 | 11,5% | 4,0% | 43/100 | 6-05 | 7 |
Львовское Премиум (Львiвське Премiум) (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 6-05 | 7 |
Славутич Вайс (с, н-ф) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 8-05 | 8 |
Славутич Хмельное Светлое (Славутич Хмiльне Свiтле) (с) | ПЭТ 1 л | 10,5% | 4,0% | 40/100 | 8-05 | 8 |
Красноярск. ОАО «Пикра» |
||||||
Балтика №3 Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,8% | 42/100 | 9-06 | 7 |
Добрый Друг – Жигулёвское (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 4-05 | 8 |
Красноярское (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 10-06 | 8 |
Купеческое Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 10-06 | 8 |
ПЭТ 1,5 л | 12% | 4,5% | 46/100 | 8-02 | 8 | |
Купеческое Крепкое (с) | 0,5 | 18% | 8,0% | 70/100 | 5-02 | 9 |
0,5 | 16% | 8,0% | 62/100 | 4-05 | 8 | |
Купеческое Особое (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 5-05 | 8 |
ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,0% | 42/100 | 8-02 | 8 | |
Купеческое Светлое (с) | 0,5 | 14% | 4,8% | 54/100 | 9-02 | 9 |
Купеческое Специальное (с) | 0,5 | 16% | 5,8% | 62/100 | 5-02 | 10 |
ПЭТ 1,5 л | 16% | 5,8% | 62/100 | 8-02 | 8 | |
Легенда Портер (т) | 0,5 | 16% | 6,5% | 62/100 | 4-05 | 9 |
Легенда Светлое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 4-05 | 8 |
Легенда Ультра (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 5-05 | 8 |
Легенда Экстра (с) | 0,5 | 13% | 6,5% | 50/100 | 5-05 | 8 |
Ленинградское Светлое (с) | ПЭТ 2,5 л | 11% | 4,0% | 43/100 | 11-06 | 7 |
Сибирская Легенда (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 8-02 | 8 |
Львов. ОАО «Львовская Пивоварня» |
||||||
Легенда Юбилейное (Легенда Юбiлейне) (п-т) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 12-06 | 8 |
Львовское Крепкое (Львiвське Мiцне) (с) | 0,5 | 18% | 7,0% | 69/100 | 8-05 | 8 |
Львовское Портер (Львiвське Портер) (т) | 0,5 | 20% | 8,0% | 79/100 | 6-06 | 9 |
Рига. A/S «Aldaris» |
||||||
Алдарис Луксус (Aldaris Luksus) (с) | 0,5 | - | 5,2% | 41/100 | 10-06 | 8 |
Ростов-на-Дону. Филиал «Балтика-Ростов» |
||||||
Балтика №1 Лёгкое (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 39/100 | 4-02 | 8 |
Балтика №3 Классическое (с) | ПЭТ 1 л | 12% | 4,8% | 42/100 | 6-06 | 8 |
0,5 | 12% | 4,8% | 42/100 | 8-06 | 8 | |
Балтика №7 Экспортное (с) | 0,5 | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 8-06 | 8 |
Дон №1 (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 11-01 | 7 |
0,5 | 11,3% | 3,8% | 41/100 | 7-98 | 6 | |
Дон №3 (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 8-00 | 7 |
Дон №5 (с) | 0,5 | 16% | 6,0% | 62/100 | 2-01 | 8 |
0,5 | 16% | 6,0% | 59/100 | 7-98 | 7 | |
Дон Классическое (с) | ПЭТ 1,5 л | 12% | 4,5% | 46/100 | 11-01 | 7 |
0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 11-01 | 7 | |
0,5 | 12% | 4,5% | 47/100 | 8-06 | 8 | |
Дон Оригинальное (с) | 0,5 | 13% | 5,3% | 51/100 | 4-02 | 8 |
Дон Отборное (с) | 0,5 | 13% | 5,1% | 49,2/100 | 8-06 | 7 |
Дон Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 39/100 | 8-06 | 8 |
Дон Станичное (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,0% | 42/100 | 9-01 | 7 |
0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 11-01 | 7 | |
Дон Южное (с) | ПЭТ 1,5 л | 16% | 6,0% | 62/100 | 12-01 | 7 |
0,5 банка | 16% | 6,0% | 62/100 | 5-02 | 9 | |
0,5 | 16% | 6,0% | 62/100 | 11-01 | 7 | |
0,5 | 16% | 6,0% | 62,5/100 | 8-06 | 7 | |
Карлсберг Светлое (Carlsberg Beer) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,5 | 12% | 5,0% | 42,5/100 | 9-02 | 8 |
Самара. Филиал «Балтика-Самара» |
||||||
Балтика №3 Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,8% | 42/100 | 9-04 | 8 |
Балтика №9 Крепкое (с) | 0,5 | 16,5% | 8,0% | 62/100 | 9-04 | 7 |
Самара Лёгкое (с) | 0,5 | 11% | 4,1% | 43/100 | 10-04 | 9 |
Самара Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46,5/100 | 10-04 | 8 |
Санкт-Петербург. ОАО «Вена» |
||||||
Кронверк (т) | Разливное | - | - | - | 3-99 | 10 |
Карлсберг Светлое (Carlsberg Beer) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,33 и 0,5 | 12% | 5,0% | 42,5/100 | 6-06 | 8 |
Кроненбург 1664 (Kronenbourg 1664) (с) (По лицензии Brasseries Kronenbourg SAS, Франция) | 0,33 | 11,5% | 5,0% | 44/100 | 2-06 | 9 |
Невское Айс (с) | 0,33 и 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 5-05 | 8 |
Невское Классическое (с) | 0,5 банка | 12% | 5,0% | 46/100 | 6-02 | 8 |
0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 11-05 | 8 | |
Невское Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,0% | 62/100 | 11-00 | 8 |
Невское Кронверк (с) | 0,5 | 11% | 0,5% | 31/100 | 1-04 | 7 |
Невское Лайт (с) | 0,5 | 8% | 3,2% | 30/100 | 12-05 | 8 |
Невское Лёгкое (с) | 0,33 | 11% | 4,7% | 42/100 | 12-99 | 9 |
0,33 банка | 11% | 4,7% | 42/100 | 6-99 | 9 | |
Разливное | 11% | - | - | 6-99 | 9 | |
Невское Оригинальное (Nevskoye Original) (с) | 0,33 | - | 5,7% | - | 9-97 | 9 |
0,33 и 0,5 | 13% | 5,7% | 50/100 | 11-05 | 8 | |
0,33 | 15% | 6,5% | 56,2/100 | 5-99 | 10 | |
0,33 банка | 15% | 6,5% | 56,2/100 | 9-98 | 8 | |
0,5 банка | 13% | 5,7% | 50/100 | 6-02 | 8 | |
Разливное | 15% | 6,5% | 56,2/100 | 6-99 | 9 | |
Невское Особо Крепкое (с) | 0,33 | 18% | 8,5% | 70/100 | 2-00 | 9 |
Невское Портер (т) | 0,33 | 18% | 8,0% | 71/100 | 7-00 | 9 |
Невское Светлое (с) | 0,5 банка | 11% | 4,6% | 42/100 | 6-02 | 8 |
0,5 | 11% | 4,6% | 42/100 | 11-05 | 8 | |
Невское Триумф (п-т) | 0,33 | 12% | 5,0% | 44/100 | 11-05 | 8 |
Николай Синебрюхофф (с) | 0,33 | 13% | 5,6% | 48/100 | 8-99 | 9 |
0,33 банка | 13% | 5,6% | 48/100 | 6-99 | 9 | |
Разливное | 13% | 5,6% | 48/100 | 6-99 | 10 | |
0,5 | 12% | 5,2% | 46/100 | 7-06 | 8 | |
Петергоф (с) | 0,5 | 10% | 4,5% | 38/100 | 8-99 | 9 |
Петергоф Премиум Лагер (Peterhof Premium Lager) (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 3-05 | 9 |
0,33 и 0,5 | 11% | 4,5% | 37/100 | 3-99 | 9 | |
0,33 банка | 11% | 4,5% | 37/100 | 5-98 | 7 | |
Разливное | 11% | - | - | 6-99 | 9 | |
Питер (Pieter) (с) | 0,33 | 12,5% | 5,5% | 45/100 | 2-98 | 8 |
Портер Империал (Porter Imperial) (т) | 0,33 | 18% | 8,0% | 71/100 | 11-99 | 9 |
0,33 | 18% | 8,0% | 64/100 | 2-99 | 10 | |
0,33 | 18% | 6,5% | 64/100 | 2-98 | 9 | |
Разливное | 18% | 6,5% | 64/100 | 7-99 | 10 | |
Три Толстяка Крепкое (с) | 0,5 | 14% | 7,0% | 54/100 | 3-05 | 7 |
Три Толстяка Янтарное (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 3-05 | 8 |
Туборг Голд Лейбл (Tuborg Gold Label) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,33 и 0,5 | 12% | 5,0% | 44/100 | 6-02 | 8 |
Туборг Грин (Tuborg Green) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,33 и 0,5 | 11% | 4,6% | 42/100 | 11-05 | 8 |
Туборг Кристмас Брю (Tuborg Christmas Brew) (п-т) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,33 | 14% | 5,6% | 54/100 | 10-02 | 8 |
Туборг Твист (Tuborg Twist) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,33 | - | 4,6% | 42/100 | 3-06 | 6 |
Санкт-Петербург. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» |
||||||
Арсенальное Закалённое (с) | 0,5 банка | 16% | 7,0% | 60,5/100 | 1-06 | 8 |
Арсенальное Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45,6/100 | 6-06 | 8 |
Арсенальное Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,0% | 60,5/100 | 5-05 | 7 |
Арсенальное Традиционное (с) | 0,5 | 13% | 5,1% | 49,2/100 | 6-06 | 8 |
Балтика Кулер (Балтика Cooler) (с) | 0,5 банка | 11% | 4,7% | 41,1/100 | 5-06 | 8 |
Балтика №0 Безалкогольное (с) | 0,5 | 10% | 0,5% | 19,5/100 | 5-02 | 8 |
0,5 и 0,33 | 12% | 0,5% | 33/100 | 8-06 | 9 | |
Балтика №1 Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 39/100 | 6-01 | 8 |
Балтика №2 Пати Микс Апельсин (с) | 0,5 банка | 12,6% | 2,8% | 48,6/100 | 6-02 | 8 |
Балтика №2 Пати Микс Вишня (п-т) | 0,5 банка | 12,6% | 2,8% | 48,6/100 | 6-02 | 9 |
Балтика №2 Пати Микс Кофе (т) | 0,5 банка | 12,6% | 2,8% | 48,6/100 | 7-02 | 8 |
Балтика №2 Пати Микс Лимон (с) | 0,5 банка | 12,6% | 2,8% | 48,6/100 | 6-02 | 9 |
Балтика №2 Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 41,1/100 | 8-05 | 8 |
Балтика №2 Особое (с) | 0,5 | 11,5% | 4,4% | 40/100 | 2-98 | 4 |
Балтика №3 Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,8% | 42/100 | 8-05 | 8 |
Балтика №4 Оригинальное (т) | 0,5 | 15% | 5,6% | 54/100 | 10-04 | 9 |
Балтика №5 Золотое (с) | 0,5 и 0,33 | 12% | 5,3% | 44,6/100 | 10-05 | 8 |
Балтика №5 Парнас (Парнас) (с) | 0,5 и 0,33 | 13% | 5,6% | 46/100 | 10-04 | 9 |
Балтика №6 Портер (т) | 0,5 и 0,33 | 17% | 7,0% | 60/100 | 11-05 | 10 |
Балтика №7 Экспортное (с) | 0,5 банка | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 6-02 | 8 |
Разливное | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 3-00 | 7 | |
5 л. Банка | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 8-99 | 7 | |
0,33 банка | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 6-98 | 7 | |
0,5 и 0,33 | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 9-05 | 9 | |
Балтика №8 Пшеничное (с, н-ф) | 0,5 и 0,33 | 12,5% | 5,0% | 45/100 | 5-06 | 9 |
Балтика №9 Крепкое (с) | 0,5 | 16,5% | 8,0% | 62/100 | 4-02 | 8 |
0,5 | 17,5% | 8,5% | 64/100 | 8-98 | 4 | |
Балтика №10 Юбилейное (с) | 0,33 | 13% | 5,2% | 50/100 | 1-03 | 9 |
Балтика №12 Новогоднее (т) | 0,5 | 14% | 5,5% | 53,1/100 | 1-04 | 9 |
Девятка Крепкое (Балтика №9 Крепкое) (с) | 0,5 | 16,5% | 8,0% | 62/100 | 1-06 | 8 |
Жигулёвское (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,0% | 42/100 | 1-04 | 8 |
Карлсберг Светлое (Carlsberg Beer) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,5 и 0,33 | 12% | 5,0% | 42,5/100 | 6-05 | 8 |
Ленинградское Крепкое (с) | 0,5 | 18% | 7,5% | 69/100 | 10-04 | 6 |
Ленинградское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 43/100 | 6-06 | 8 |
Медовое Крепкое (с) | ПЭТ 1,5 л | 16% | 7,6% | 62/100 | 12-05 | 6 |
Медовое Лёгкое (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,1% | 42/100 | 12-05 | 7 |
Пати Микс Лимон (с) | 0,5 банка | 11,4% | 2,7% | 44,1/100 | 6-02 | 9 |
Пати Микс Вишня (п-т) | 0,5 банка | 12,2% | 2,8% | 47,4/100 | 6-02 | 9 |
Туборг Грин (Tuborg Green) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,5 | 11% | 4,6% | 42/100 | 7-06 | 8 |
Фостерс (Foster’s) (с) (По лицензии Foster’s European Partnerships, Австралия) | 0,33 | 11% | 4,8% | 41/100 | 2-05 | 7 |
Тула. Московская область. Филиал «Балтика-Тула» |
||||||
Арсенальное Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 2-02 | 8 |
Арсенальное Крепкое (Арсенальное №9 Крепкое) (с) | 0,5 | 16% | 7,0% | 61/100 | 4-03 | 8 |
0,5 | 16% | 7,0% | 59/100 | 6-00 | 7 | |
Арсенальное Лёгкое (Арсенальное №1 Лёгкое) (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,2% | 41/100 | 9-00 | 8 |
Арсенальное Светлое (Арсенальное №3 Светлое) (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 6-00 | 7 |
Арсенальное Тёмное (Арсенальное №4 Тёмное) (т) | 0,5 | 15% | 5,6% | 57/100 | 8-02 | 9 |
0,5 | 15% | 5,7% | 57/100 | 11-00 | 8 | |
Арсенальное Традиционное (Арсенальное №5 Традиционное) (с) | 0,5 банка | 13% | 5,1% | 49/100 | 5-02 | 8 |
0,5 | 13% | 5,1% | 49,2/100 | 6-06 | 8 | |
0,5 | 13% | 5,1% | 49/100 | 2-02 | 8 | |
ПЭТ 1,5 л | 13% | 5,1% | 49/100 | 11-00 | 8 | |
Балтика Кулер (Балтика Cooler) (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 41,1/100 | 5-06 | 9 |
Балтика №1 Лёгкое (с) | 0,5 банка | 11% | 4,4% | 39/100 | 6-03 | 7 |
Балтика №5 Золотое (с) | 0,5 банка | 12% | 5,3% | 44,6/100 | 6-02 | 9 |
Балтика №6 Портер (т) | 0,5 | 17% | 6,0% | 60/100 | 7-01 | 8 |
0,5 | 17% | 7,0% | 60/100 | 2-02 | 8 | |
Балтика №7 Экспортное (с) | 0,5 | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 4-05 | 8 |
Балтика №9 Крепкое (с) | 0,5 | 16,5% | 8,0% | 62/100 | 4-05 | 8 |
Жигулевское (с) | 0,5 | 11% | 3,5% | 37/100 | 9-98 | 8 |
Золотой Колосок (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 41/100 | 10-98 | 9 |
Карлсберг Светлое (Carlsberg Beer) (с) (По лицензии Carlsberg Breweries A/S, Дания) | 0,5 | 12% | 5,0% | 42,5/100 | 11-05 | 9 |
Куликово Поле (с) | 0,5 | 13% | 5,0% | 48/100 | 8-99 | 7 |
Московское (с) | 0,5 | 13% | 4,4% | 44/100 | 2-98 | 9 |
Таопин Светлое (с) | 0,5 | 12% | 4,4% | 45/100 | 9-98 | 8 |
Таопин Тёмное (т) | 0,5 | 13% | 4,4% | 44/100 | 3-98 | 8 |
0,5 | 13% | 4,4% | 48/100 | 9-98 | 8 | |
Таопин Тёмное Особое (т) | 0,5 | 15% | 5,7% | 56/100 | 7-99 | 8 |
Тульское Арсенальное (с) | 0,5 | 13% | 5,0% | 48/100 | 5-99 | 8 |
Разливное | 13% | - | - | 6-99 | 8 | |
Тульское Пиво Арсенальное (с) | 0,5 | 13% | 5,1% | 49/100 | 1-00 | 8 |
Тульское Пиво Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 8-99 | 8 |
Тульское Пиво Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,5% | 62/100 | 9-99 | 8 |
Тульское Пиво Оригинальное (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 41/100 | 9-99 | 8 |
Тульское Пиво Тёмное (т) | 0,5 | 15% | 5,7% | 57/100 | 9-99 | 8 |
Тульское Пиво Филиппович (с) | 0,5 | 13% | 4,7% | 49/100 | 1-00 | 7 |
Тульское Пиво Экстра (с) | 0,5 | 15% | 6,0% | 57/100 | 9-99 | 8 |
Тульское Светлое (с) | 0,5 | 12% | 4,4% | 45/100 | 10-99 | 7 |
Разливное | 12% | - | - | 7-98 | 9 | |
Тульское Тёмное (т) | Разливное | - | - | - | 7-98 | 8 |
Ячменный Колос (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 41/100 | 10-98 | 8 |
Хабаровск. Филиал «Балтика-Хабаровск» |
||||||
Балтика №3 Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,8% | 42/100 | 4-05 | 8 |
Дальний Восток Классическое (ДВ Классическое) (с) | 0,5 | 12% | 5,1% | 46/100 | 4-05 | 7 |
Дальний Восток Крепкое (ДВ Крепкое) (с) | 0,5 | 15% | 7,0% | 57,7/100 | 4-05 | 7 |
Дальний Восток Светлое (ДВ Светлое) (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 43/100 | 4-05 | 6 |
Девятка Крепкое (Балтика №9 Крепкое) (с) | 0,5 | 16,5% | 8,0% | 62/100 | 4-05 | 8 |
Челябинск. Филиал ОАО «Вена» |
||||||
Большая Кружка Крепкое (с) | 0,5 | 14% | 7,0% | 54/100 | 12-06 | 7 |
Большая Кружка Янтарное (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 9-06 | 7 |
Золотой Урал Крепкий (с) | 0,5 | 13% | 7,0% | 50/100 | 9-04 | 7 |
Золотой Урал Светлый (с) | 0,5 | 10% | 4,0% | 38/100 | 9-04 | 8 |
Золотой Урал Стандарт (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 9-04 | 8 |
Перекрёсток (с) | 0,5 банка | 12% | 5,1% | 46/100 | 7-06 | 7 |
Уральский Мастер Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,1% | 46/100 | 11-06 | 8 |
Уральский Мастер Крепкое (с) | 0,5 | 15,5% | 8,0% | 60/100 | 9-04 | 6 |
Уральский Мастер Нефильтрованное (с, н-ф) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 12-06 | 8 |
Уральский Мастер Светлое (с) | 0,5 | 10% | 4,0% | 38/100 | 11-06 | 8 |
Уральский Мастер Тёмное (т) | 0,5 | 14% | 4,7% | 54/100 | 9-04 | 7 |
Утёна. UAB «Svyturys-Utenos Alus» |
||||||
Швитурис Балтас (Svyturys Baltas) (с, н-ф) | Разливное | - | 5,2% | - | 2-07 | 9 |
Швитурис Балтийос (Svyturys Baltijos) (т) | Разливное | - | 6,0% | - | 2-07 | 8 |
Швитурис Экстра (Svyturys Ekstra) (с) | 0,5 | - | 5,2% | - | 2-07 | 8 |
Ярославль. ОАО «Ярпиво» |
||||||
Арсенальное Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45,6/100 | 7-06 | 8 |
Арсенальное Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,0% | 60,5/100 | 6-06 | 8 |
Арсенальное Традиционное (с) | 0,5 | 13% | 5,1% | 49,2/100 | 7-06 | 8 |
Балтика №7 Экспортное (с) | 0,5 | 12,5% | 5,4% | 44/100 | 9-06 | 7 |
Волга Хлебное (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,6% | 42/100 | 9-00 | 8 |
Волга Хмельное (с) | ПЭТ 1,5 л | 16% | 7,7% | 62/100 | 2-01 | 7 |
Волга Янтарное Специальное (с) | ПЭТ 1,5 л | 12% | 5,0% | 46/100 | 12-00 | 7 |
Невское Оригинальное (с) | 0,5 | 13% | 5,7% | 50/100 | 12-06 | 8 |
Невское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,6% | 42/100 | 9-06 | 8 |
Славное Оригинальное (с) | 0,5 банка | 13% | 5,7% | 50/100 | 5-05 | 7 |
Ярпиво Безалкогольное (с) | 0,5 | 8% | 0,5% | 62/100 | 12-02 | 5 |
Ярпиво Жигулёвское Особое (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 37/100 | 3-98 | 7 |
Ярпиво Золотое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 7-04 | 8 |
Ярпиво Золотое Кольцо (с) | 0,5 банка | 12% | 4,6% | - | 6-99 | 7 |
Ярпиво Ирландское Красное (п-т) | 0,5 | 12% | 5,0% | 44/100 | 8-05 | 8 |
Ярпиво Классик (с) | 0,5 | 11% | 4,6% | 42/100 | 7-99 | 7 |
Ярпиво Крепкое (с) | 0,5 | 14% | 7,2% | 53/100 | 7-98 | 8 |
Ярпиво Кристальное Пшеничное (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 2-02 | 8 |
Ярпиво Ледяное (с) | 0,5 | 11% | 4,9% | 42/100 | 1-06 | 8 |
Ярпиво Молодёжное (с) | 0,5 | 15% | 5,9% | 58/100 | 2-00 | 7 |
Ярпиво Новогоднее (с) | 0,5 | 15% | 6,0% | 58/100 | 12-02 | 9 |
0,5 банка | 15% | 6,0% | 58/100 | 6-02 | 9 | |
Ярпиво Оригинальное (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 9-05 | 8 |
0,5 банка | 11% | 4,7% | 42/100 | 6-99 | 7 | |
Разливное | 11% | - | - | 6-99 | 7 | |
Ярпиво Платиновое (с) | 0,5 | 13% | 5,5% | 50/100 | 12-04 | 8 |
0,5 банка | 13% | 5,5% | 50/100 | 9-04 | 7 | |
Ярпиво Портер (т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 4-99 | 9 |
Ярпиво Светлое (с) | 0,5 | 10% | 4,2% | 37/100 | 7-98 | 7 |
0,5 | 10% | 4,2% | 38/100 | 4-05 | 8 | |
