На Главную страницу nuBO.ru  На главную страницу nuBO.ru

Рейтинг пива от Дмитрия Рыбакова. За период с 01.01.1998 по 01.04.2007 г.

| Начало | BBH | Sun Interbrew | Heineken, Efes | Россия, ч.1 | Россия, ч.2 | Бывш. СССР |
Название пива
Тара
Плот.
Алк.
Эн. Цен.
Дата
Балл
П И В З А В О Д Ы    У К Р А И Н Ы
Берегово. СП «Новотех» Лтд.
Баррел Голд №1 (с) ПЭТ 1 л 12% 5,0% 45/100 4-02 9
Береговское Бархатное (т) ПЭТ 1 л 12% 5,0% 46/100 10-01 9
Зип Голд (Зiп голд) (с) ПЭТ 1 л 12% 5,0% 45/100 10-01 8
Донецк. ЗАО «Сармат»
(ранее ЗАО «Донецкий пивоваренный завод»)
Кальтенберг Пилс (Kaltenberg Pils) (с) (По лицензии Konig Ludwig International GmbH & Co KG, Германия) 0,5 11,2% 4,8% 46/100 8-05 9
Сармат VIP Наша Марка (с) 0,5 19% 6,9% 72/100 3-02 8
Сармат VIP Портер (т) 0,5 18% 5,7% 71/100 8-02 8
0,5 18% 6,0% 71/100 10-04 8
Сармат VIP Пшеничное (Сармат VIP Пшеничне) (с) 0,5 12,5% 5,0% 47/100 8-02 9
Сармат Баварское (Сармат Баварське) (с) 0,5 11% 4,3% 42/100 8-02 8
0,5 11% 4,5% 42/100 10-05 8
ПЭТ 1 л 11% 4,5% 42/100 9-06 8
Сармат Безалкогольное (Сармат Безалкогольне) (Сармат VIP Безалкогольное (Сармат VIP Безалкогольне)) (с) 0,5 6,5% 1,2% 23/100 9-06 6
Сармат Добрый Шубин (Сармат Добрий Шубiн) (п-т) 0,5 12% 4,0% 46/100 8-05 9
0,5 12% 4,5% 46/100 11-06 8
ПЭТ 1 л 12% 4,0% 46/100 10-04 9
ПЭТ 1 л 12% 4,5% 46/100 9-06 8
Сармат Драйв Макс (Сармат Drive Max) (с) 0,5 11% 4,4% 42/100 6-06 7
Сармат Жигулёвское (Сармат Жигулiвське) (с) 0,5 11% 3,5% 42/100 10-04 8
0,5 11% 4,4% 42/100 9-06 8
Сармат Забойное (с) 0,5 11% 3,8% 42/100 8-02 9
Сармат Земляк (с) 0,5 10,5% 3,4% 40/100 12-01 8
ПЭТ 1 л 10,5% 3,4% 40/100 8-02 8
Сармат Крепкое (Сармат Мiцне) (с) 0,5 17% 7,5% 66/100 9-06 7
0,5 банка 17% 7,5% 66/100 1-06 8
Сармат Лёгкое (Сармат Легке) (с) 0,5 10% 4,0% 37/100 9-06 8
Сармат Пльзеньское (Сармат Пльзенське) (с) 0,5 11% 4,3% 42/100 8-02 8
Сармат Премиум (Сармат Премiум) (с) 0,5 12% 5,0% 45/100 8-05 8
Сармат Ра (с) 0,5 11,5% 4,5% 43/100 11-06 8
Сармат Светлое (Сармат Свiтле) (с) 0,5 11% 3,8% 42/100 8-02 9
0,5 11% 4,4% 42/100 3-07 8
Сармат Украинское (Сармат Украiнське) (т) 0,5 13% 4,1% 50/100 9-03 9
Сармат Эль Светлое (Сармат Эль Свiтле) (с) 0,5 11,5% 4,8% 43/100 11-06 8
Изюм. ЗАО «Изюмская Пивоваренная Компания»
Изюмское (Iзюмське) (с) ПЭТ 1 л 11% 4,0% 42/100 8-05 8
Изюмское Бешеный Бык (Iзюмське Crazy Bull) (с) ПЭТ 1 л 16% 6,9% 62/100 12-06 8
Цезарь Премиум (Цезар Премiум) (с) ПЭТ 1 л 12% 5,0% 45/100 8-05 8
Цезарь Светлое (Цезар Свiтле) (с) ПЭТ 1,5 л 14% 5,0% 53/100 7-05 8
Киев. ЗАО «Оболонь»
Десант Белая Звезда (Десант Бiла Зiрка) (с, н-ф) 0,5 15,7% 7,3% 59/100 12-06 9
Десант ДМБ (с) 0,5 10,5% 4,3% 40/100 10-05 8
Десант Комбат (с) 0,5 12% 5,3% 45/100 1-06 8
Десант Спецназ (с) 0,5 15,5% 7,2% 60/100 1-06 8
Оболонь 2000 (с) 0,5 18% 8,0% 71,8/100 7-99 7
Оболонь Бархатное (Оболонь Оксамытовое или Оболонь Оксамитове) (т) 0,5 14% 5,0% 54/100 9-01 9
0,33 14% 4,8% 54/100 9-98 9
Оболонь Безалкогольное (с) 0,5 12% 0,5% 27/100 5-05 6
Оболонь Белое (Оболонь Бiле) (с, н-ф) 0,5 11,5% 5,0% 43/100 10-05 9
Оболонь Берг (Горное) (Berg) (с) 0,33 12% 5,0% 46/100 5-99 9
Оболонь Гопак (с) 0,5 и 0,33 12% 5,0% 46/100 8-98 8
Оболонь Дорфер (Деревенское) (Dorfer Strong) (с) 0,33 12% 5,3% 46/100 9-98 8
Оболонь Классическое (Оболонь Класичне) (с) 0,5 11% 4,7% 43/100 10-04 8
Оболонь Крепкое (Оболонь Мiцне) (с) 0,5 16% 7,4% 61/100 8-05 7
Оболонь Лагер (Obolon Lager) (с) 0,5 и 0,33 12% 5,2% 46/100 9-01 9
0,5 и 0,33 12% 5,0% 46/100 8-98 8
Оболонь Магнат (с) 0,5 12% 5,3% 46/100 10-02 8
Оболонь Пилз Голд (Obolon Pils Gold) (с) 0,5 11,2% 4,8% 42/100 1-06 8
Оболонь Портер (т) 0,5 17,5% 7,0% 68/100 4-03 9
Оболонь Премиум  (Obolon Premium) (с) 0,5 и 0,33 12% 5,2% 46/100 10-02 9
0,5 и 0,33 12% 5,0% 46/100 8-98 8
Оболонь Светлое (Оболонь Свiтле) (с) ПЭТы 1; 1,5 л 11% 4,5% 42/100 7-00 9
0,5 11% 4,5% 42/100 10-02 9
0,5 11% 4,5% 41/100 8-05 8
Оболонь Соборное (Оболонь Соборне) (с) 0,5 11,5% 4,7% 44,1/100 10-04 9
0,5 11,5% 4,9% 43/100 8-05 9
Оболонь Фирменное (Оболонь Фiрмове) (с) 0,5 12% 5,2% 46/100 10-04 8
Оболонь Экстра (Оболонь Екстра) (с) 0,5 11% 4,6% 42/100 10-04 9
Хайк Красное (Hike Red) (п-т) 0,5 12% 5,0% 45/100 10-04 8
Хайк Премиум (Hike Premium) (с) 0,5 11,5% 5,0% 43/100 10-04 8
0,5 банка 11,5% 5,0% 43/100 10-05 8
Хайк Премиум Лайт (Hike Premium Light) (с) 0,5 банка 10,7% 4,5% 40/100 10-05 8
0,5 10,7% 4,5% 40/100 10-04 9
Кременная. Луганская область. ООО «Пинта»
(ранее ОАО «Кременской пивзавод»)
Пинта Джерельное (Пiнта Джерельне) (с) Разливное 12% 3,4% - 7-02 8
Пинта Владимирское (Пiнта Володимирiвське) (с) 0,5 11% 3,5% 42/100 10-05 8
Пинта Дубовый Лес (Пiнта Дубовий Гай) (Дубовый Гай (Дубовий Гай)) (т) 0,5 13% 4,9% 50/100 10-05 9
0,5 13% 4,0% 50/100 10-04 9
0,5 13% 3,2% 54,1/100 8-98 7
Пинта Золото Скифов (Пiнта Золото Скiфiв) (т) 0,5 16% 5,3% 62/100 12-06 9
Пинта Питто (Пiнта Пiтто) (т) Разливное 18% 4,5% - 7-02 8
Пинта Праздничное (Пiнта Святкове) (с) 0,5 14% 4,5% 53/100 10-05 9
Лисичанск. ЗАО «ЛИСПИ»
Душа Пивовара Крепкое (Душа Пивовара Мiцне) (с) 0,5 16% 5,6% 62/100 12-06 7
Душа Пивовара Премиум (Душа Пивовара Премiум) (с) 0,5 13% 4,7% 49/100 12-06 7
Душа Пивовара Светлое (Душа Пивовара Свiтле) (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 12-06 8
Душа Пивовара Тёмное (Душа Пивовара Темне) (т) ПЭТ 1 л 12% 4,3% 46/100 8-05 8
0,5 12% 4,3% 46/100 12-06 9
Душа Пивовара Экстра (Душа Пивовара Екстра) (с) 0,5 12% 4,5% 45/100 10-05 8
Луганск. ОАО «Луганский пивоваренный завод»
Мюнхенское Светлое (Мюнхенське Свiтле) (с, н-ф) Разливное 11% 3,7% 42/100 12-06 9
Львов. ООО «Первая частная пивоварня»
Платинум (Platinum) (с) 0,5 15% 6,5% 58/100 12-06 8
Старый Город (Stare Misto) (с) 0,5 12,5% 5,0% 47/100 12-06 8
Малорязанцево. Луганская область. ИП Подкуйко М.В.
Баварское Светлое (Баварське Свiтле) (с, н-ф) Разливное 11% 3,7% 42/100 12-06 9
Нежин. ОАО «Нежинский пивзавод»
22 Имбирное (22 Iмбирне) (п-т) 0,45 22% 9,5% 82/100 2-07 9
22 Портер (22 Porter) (т) 0,45 22% 8,5% 84/100 2-07 9
Золотая Корона (Золота Корона) (т) 0,5 14% 4,5% 53/100 8-98 7
Чешское Пиво (Чеське Пиво Пiльзенського Типу)  (с) 0,5 11% 5,0% 42/100 1-06 8
Полтава. ЗАО «Полтавпиво»
Днепр Светлое (Днiпро Свiтле) (с) 0,5 10% 4,0% 37/100 10-04 10
Радомышль. Житомерская область. ОАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Радомышль»
Пшеничное Эталон (Пшеничне Еталон) (с, н-ф) 0,5 12% 5,0% 45/100 1-06 10
Пшеничное Эталон Кристалл (Пшеничне Еталон Kristall) (с) 0,5 11% 4,6% 42/100 12-06 8
Радомышль Пилзен (Радомишль Пiльзень) (с) ПЭТ 0,5 л 12% 4,0% 45/100 12-06 7
Радомышль Светлое (Радомишль Свiтле) (с) ПЭТ 0,5 л 11% 3,2% 42/100 12-06 7
Симферополь. ОАО «ПБК «Крым»
Днепр Белое (Днiпро Бiле) (с, н-ф) 0,5 11,7% 4,8% 43/100 10-05 10
Днепр Душевное (Днiпро Душевне) (с) 0,5 11% 4,4% 42/100 1-06 8
Днепр Классическое (Днiпро Класичне) (с) 0,5 10% 4,0% 37/100 12-06 8
Днепр Крепкое (Днiпро Мiцне) (с) 0,5 17% 7,0% 66/100 8-05 8
Днепр Светлое (Днiпро Свiтле) (с) ПЭТ 1 л 10% 4,0% 37/100 8-05 9
Крым Жигулёвское (Крым Жигулiвське) (с) 0,5 11% 4,4% 42/100 8-05 8
Сармат Крепкое (Сармат Мiцне) (с) 0,5 17% 7,5% 66/100 11-06 8
Фастов. ЗАО «Пивоварня Зиберта»
(ранее ДП ЗАО «Оболонь», «Фастовский пивзавод»)
Коллекция Зиберта Белое Классическое Фламандское (Колекцiя Зiберта Класичне Фламандське Бiле) (с, н-ф) 0,5 11,5% 4,8% 43/100 12-06 8
Оболонь Бархатное (Оболонь Оксамытовое или Оболонь Оксамитове) (т) 0,5 14% 5,3% 53/100 8-05 9
Оболонь Портер (т) 0,5 17,5% 7,0% 68/100 8-05 8
Оболонь Пшеничное (с, н-ф) 0,5 12,5% 5,0% 47/100 8-05 9
Харьков. ОАО «Пивоваренный завод «Новая Бавария»
Новая Бавария Гран-При (Нова Баварiа Гран-Прi) (с) 0,5 13% 5,0% 49/100 1-06 8
Новая Бавария Светлое (Нова Баварiа Свiтле) (с) 0,5 11% 4,5% 42/100 1-06 8
Новая Бавария Фирменное (Нова Баварiа Фiрмове) (п-т) 0,5 13% 5,0% 50/100 1-06 8
Новая Бавария №11 Лёгкое (Нова Баварiа №11 Легке) (с) 0,5 11% 4,0% 42/100 1-06 9
Новая Бавария №12 Дюжина (Нова Баварiа №12 Дюжина) (с) 0,5 12% 4,5% 45/100 10-05 10
Новая Бавария №13 Светлое (Нова Баварiа №13 Свiтле) (с) 0,5 13% 5,0% 49/100 10-04 9
ПЭТ 1 л 13% 4,7% 49/100 6-02 9
Новая Бавария №14 Юбилейное (Нова Баварiа №14 Юбiлейне) (т) 0,5 14% 5,5% 54/100 10-05 10
Новая Бавария №15 Особое (Нова Баварiа №15 Особливе) (п-т) 0,5 13% 5,0% 50/100 10-04 8
Новая Бавария №17 Выдержанное (Нова Баварiа №17 Витримане) (с) 0,5 17% 6,2% 66/100 8-05 8
П И В З А В О Д Ы   Б Е Л О Р У С С И И
Бобруйск. Бобруйский пивоваренный завод
Жигулёвское (с) 0,5 11% - 37/100 7-98 7
0,5 11% 2,8% 37/100 1-98 3
Жигулёвское Любительское (с) 0,5 11% 3,5% 42/100 5-99 5
Нахимовское (с) 0,5 11% 3,5% 42/100 5-99 6
Старая Крепость (с) 0,5 11% 3,5% 42/100 2-99 6
Форштадт (с) 0,5 11% - 42/100 2-99 7
Брест. Комбинат безалкогольных напитков «Бровар Брест»
Барон Таубе (с) 0,5 15% 5,1% 58/100 5-98 8
Беловежское (с) 0,5 11% - 37/100 2-98 7
Белорусское (с) 0,5 13% - 44/100 12-98 7
Брестское Особое (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 12-98 6
Брестское Светлое (с) 0,5 11% - 42/100 12-98 8
Брестское Специальное (с) 0,5 12% - 41/100 6-98 7
Брестское Тёмное (т) 0,5 13% - 50/100 2-98 6
Европейское Классическое (с) 0,5 12% - 41/100 2-98 7
Жигулёвское (с) 0,5 11% - 37/100 7-98 7
Зубр (с) 0,5 14% - 53/100 3-98 5
Корона (с) 0,5 11% - 42/100 2-98 6
Витебск. ООО «Двинский Бровар»
(ранее Витебский пивзавод
Белорусское (с) 0,5 13% - 44/100 5-98 6
Николаевское Пилзнер (с) 0,5 банка 11% 4,5% 42/100 3-07 7
Глубокое. Витебская область. Глубокский пивзавод
Аржаница (т) 0,5 11% - 36/100 2-99 5
Барское (т) 0,5 11% - 42/100 10-98 4
Славянское (т) 0,5 12% - 41/100 10-98 5
Гомель. Гомельский пивзавод «Арагаст»
Бархатное (т) 0,5 12% - 42/100 7-98 7
Екатерина II (с) 0,5 14% 4,5% 49/100 6-98 7
Жигулёвское (с) 0,5 11% - 37/100 3-98 2
Ипуть (Iпуць) (т) 0,5 11% - 37/100 5-99 6
Князь Паскевич (с) 0,5 13% 4,4% 43/100 2-98 7
Князь Потёмкин (т) 0,5 14% 4,5% 49/100 9-98 7
Пётр Великий (Петр Вялiкi) (т) 0,5 14% - 49/100 4-98 5
Гродно. Гродненский пивзавод
Азарт (с) 0,5 12% 3,0% 45/100 5-99 6
Белая Русь (с) 0,5 13% 4,0% 44/100 6-99 6
Жигулёвское (с) 0,5 11% 3,0% 37/100 6-99 6
Казанова (с) 0,5 11% 3,0% 37/100 6-99 4
Козырное (с) 0,5 13% 4,0% 50/100 5-99 4
Отелло (т) 0,5 14% 4,5% 57/100 5-99 5
Таверна (с) 0,5 12% - 41/100 3-98 4
0,5 12% 3,5% 45/100 6-99 6
Лида.  ОАО «Лидское пиво»
(ранее АОЗТ «Лидский пивзавод»)
Баварское Особое (с) 0,5 13% 4,7% 50/100 7-99 8
Жигулёвское (Жыгулёускае) (с) 0,5 11% - 37/100 3-98 7
Жигулёвское Любительское (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 7-99 7
Жигулёвское Специальное (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 10-99 7
Зенит Чемпион (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 9-99 8
Золотой Змей (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 7-00 6
Король Хмеля (Eggenberger Hopfen Ronig) (с) 0,5 12% 4,8% 41/100 3-98 7
Лидское (Лiдскае) (с) 0,5 13% - 44/100 12-98 7
Лидское 2 (с) 0,5 13% 4,7% 50/100 12-99 7
Лидское Бархатное (т) 0,5 12% 4,8% 44/100 8-98 6
0,5 12% 4,0% 44/100 12-05 8
Лидское Классическое - 2 (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 7-99 7
Лидское Классическое (Лiдскае Класiчнае) (с) 0,5 12% 4,8% 41/100 8-98 8
0,5 12% 4,2% 46/100 12-05 6
Лидское Любительское (с) 0,5 13% 4,7% 50/100 5-99 8
Лидское Новое (с) 0,5 10% 3,6% 38/100 7-99 8
Лидское Нулёвочка (с) 0,5 4% 0,5% 14/100 12-05 6
Лидское Олимпийское (с) 0,5 12% 4,8% 42/100 11-98 6
0,5 11% 3,7% 42/100 6-99 7
Лидское Освежающее (с) 0,5 10% - 38/100 3-98 6
Лидское Хмельное (с) 0,5 15% - 58/100 6-99 7
Лидское Янтарное (с) 0,5 14% 4,8% 54/100 8-98 8
Михась (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 10-00 7
Приоритетное (с) 0,5 13% 5,2% 50/100 5-99 8
Спартак Чемпион (с) 0,5 12% 4,8% 46/100 8-98 8
Старый Замок (Стары Замак) (с) 0,5 14% 4,8% 48/100 5-98 8
0,5 14% 4,8% 54/100 12-05 6
Старый Замок 2 (с) 0,5 14% 4,8% 54/100 10-99 8
Старый Замок 3 (с) 0,5 14% 4,8% 54/100 10-00 7
Три Короля 2 (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 12-05 8
Три Короля 3 (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 12-05 8
Чёрный Принц (Чорны Прынц) (т) 0,5 15% 5,4% 58/100 2-00 8
Минск. ОАО «Пивзавод Оливария»
Аливария Безалкогольное (с) 0,5 5,6% 0,5% 14/100 12-06 7
Аливария Десятка (с) 0,5 10% 4,0% 38/100 12-06 8
Аливария Троицкое (т) 0,5 14% 5,0% 54/100 12-06 9
Дата 1864 Премиум (Data 1864 Premium) (с) 0,5 12% 5,0% 46/100 12-06 9
Леккертъ-2 (с) 0,5 12% 4,3% 41/100 3-98 4
Нямига (с) 0,5 11% 4,0% 37/100 3-98 4
Минск. Пивзавод «Крыница»
Александрия (Александрия) (с) 0,5 банка 14% 5,5% 54/100 2-07 8
Александрия Лёгкая (Александрия Лёгкае) (с) 0,5 банка 10% 3,8% 38/100 11-06 8
Жигулёвское (с) 0,5 11% 3,6% 37/100 12-98 7
Крыница (с) 0,5 12% 4,4% 41/100 8-98 8
Крыница 1 ((Крынiца 1) (с) 0,5 11% 4,0% 42/100 11-06 8
Крыница 2 (т) 0,5 11,6% 4,0% 44/100 8-99 6
Крыница 4 (т) 0,5 12,6% 4,3% 46/100 8-99 6
Крыница Казино (с) 0,5 11,5% 3,8% 42/100 10-98 7
Крыница Классическое (Крынiца Класiчнае) (с) 0,5 банка 12% 4,6% 46/100 11-06 8
Крыница Лев (Крiница Леу) (т) 0,5 13% 4,2% 50/100 1-98 5
Крыница Сладчына (с) 0,5 11% 3,6% 42/100 1-98 8
Крыница Экспортное (Крынiца Экспартнае) (с) 0,5 13% 5,2% 50/100 11-06 8
Минск (с) 0,5 14% 4,8% 54/100 2-99 8
Старожитное (Старажытнае) (т) 0,5 12% 3,8% 41/100 2-98 7
0,5 12% 4,0% 41/100 5-99 5
Янтарь Беларуси (Бурштын Беларусi) (с) 0,5 11% 3,6% 36/100 1-98 5
Могилёв. ГПО «Могилёвоблпищепром»
Жигулёвское Тонизирующее (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 9-00 5
Земское (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 11-01 7
Машековское (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 12-01 6
Старая Ратуша (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 11-01 8
Мозырь. Мозырский пивзавод
Жигулевское (с) 0,5 11% 3,7% 37/100 12-99 5
0,5 11% - 44/100 7-98 5
Кимборовка (с) 0,5 11% - 37/100 5-99 3
Колос (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 7-98 6
Мозырское Любительское (с) 0,5 11% - 42/100 5-99 6
Мозырское Любительское типа Жигулёвское (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 5-99 7
Молодечно. Молодечненский пивзавод
Жигулёвское (с) 0,5 11% 2,8% 37/100 7-98 5
Сивиж (т) 0,5 14% - 54/100 4-98 7
Орша. ОАО «Оршанский пивоваренный завод»
Гостинец (Гасцiнец) (т) 0,5 12% 4,0% 46/100 12-05 5
Жигулёвское (с) 0,5 11% 2,8% 37/100 1-98 4
Жигулёвское Традиционное (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 12-05 4
Ильинское (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 12-05 5
Крепкое (с) 0,5 14% 6,9% 54/100 12-05 4
Мастер Смажек (с) 0,5 13% 4,6% 50/100 12-05 6
Полоцк. ОАО «Полоцкое пиво»
(ранее Фирма «ВиТон», Полоцкий пивзавод)
Визит (с) 0,5 13% 4,6% 50/100 3-99 6
Жигулёвское (с) 0,5 11% - 37/100 2-99 5
Жигулёвское Особое (с) 0,5 11% 3,6% 42/100 5-99 7
ПЭТ 1,5 л 11% 3,7% 42/100 9-06 7
Князь Рогволод (т) 0,5 14% 3,6% 54/100 3-99 7
Ковбой (с) 0,5 12% 4,3% 46/100 10-00 6
Конкурент (т) 0,5 12% 4,0% 46/100 2-99 7
Крыница Любительское (Крынiца Любiцельскае) (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 12-05 7
Кумир (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 10-00 6
0,5 11% 3,6% 42/100 5-00 7
Орион (т) 0,5 12% 4,0% 44/100 10-00 5
Полоцкое Любительское (с) 0,5 11% 3,7% 37/100 5-00 6
Юбиляр (с) 0,5 12% 4,2% 41/100 10-00 6
Ячменное (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 7-00 5
Пружаны. СП «WPB»
Герольд (Herold) (с) 0,5 12% 5,3% 45/100 7-99 8
Пружанское (с) 0,5 12% 3,2% 46/100 7-99 7
Речица. ОАО «Речицапиво»
Днепровское (с) 0,5 11% 3,7% 37/100 6-99 8
0,5 11% 3,7% 42/100 10-06 8
Речицкое (Рэцыцкае) (т) 0,5 15% - 49/100 3-98 9
Речицкое Оригинальное (Рэцыцкае Орыгiнальнае) (с) 0,5 12% 4,2% 46/100 3-98 5
Речицкое Освежающее (с) 0,5 11% 3,7% 37/100 2-99 7
Речицкое Светлое (с) 0,5 14% 4,8% - 2-99 8
Речицкое Хмельное (т) 0,5 15% 5,4% 58/100 5-05 8
Речицкое Янтарное (с) 0,5 13% 4,6% 50/100 5-05 8
Слуцк. ОАО «Слуцкий пивоваренный завод»
Белорусское (Беларускае) (с) 0,5 13% - 44/100 5-98 7
Вересковое (Верасовае) (т) 0,5 13% - 44/100 7-98 7
Выбранецкое (с) 0,5 12% - 41/100 2-99 7
Гусарское (с) 0,5 12% 3,2% 41/100 6-99 8
Гусарское Новое (с) 0,5 12% - 41/100 11-98 7
Данко (с) 0,5 14% - 47/100 3-99 7
Емеля (с) 0,5 14% - 47/100 3-98 6
Жигулёвское (с) 0,5 11% 3,6% 37/100 4-99 5
0,5 11% 2,8% 37/100 4-98 4
Жигулёвское Освежающее (с) 0,5 11% 3,7% 42/100 7-02 4
0,5 11% 3,6% 37/100 11-99 6
Краловский Лев (Kralovsky Lev) (с) (По лицензии Stass CZ  s.r.o., Чехия) 0,5 12% 5,2% - 7-99 8
Мартовское (т) 0,5 14,5% - - 5-98 6
Маршальское (Маршальскае) (с) 0,5 15% - 50/100 3-98 6
Московское (с) 0,5 13% 3,5% 44/100 3-98 5
Славянское Новое (т) 0,5 15% 4,0% 49/100 3-98 7
Слуцкое (Слуцкае) (с) 0,5 13% - 44/100 6-99 7
Слуцкое Специальное (т) 0,5 13% - 44/100 12-98 7
П И В З А В О Д Ы   Л И Т В Ы
Вильнюс. AB «Vilniaus Tauras»
Вильнюсский Портер (Vilniaus Porteris) (т) 0,5 20% 7,2% - 7-99 9
П И В З А В О Д Ы    Э С Т О Н И И
Тарту. АО «Tartu Olletehas»
А. Ле Ког Английский Эль (A.Le Coq Englich Ale) (c) 0,5 12,7% 5.6% 46/100 10-06 8
А. Ле Ког Портер (A.Le Coq Porter) (т) 0,5 15% 6,5% 54/100 1-06 9
А. Ле Ког Премиум (A.Le Coq Premium) (c) 0,5 10,8% 4,7% 38/100 2-06 8
А. Ле Ког Премиум Экстра (A.Le Coq Premium Extra) (c) 0,3 - 5,0% - 11-06 8
Дабл Бок (Double Bock) (с) 0,5 - 8,0% - 1-04 7
П И В З А В О Д Ы    А Р М Е Н И И
Абовян. Пивоваренный завод «Котайк»
(ранее «Абовянский пивоваренный завод»)
Котайк Безалкогольное (с) 0,5 7,0% 0,0% 32/100 8-06 7
Котайк Светлое (с) 0,5 12,5% 5,2% 41/100 5-01 8
Котайк Тёмное (т) 0,5 15% 6,4% 58/100 11-01 7
Котайк Чистый Солод (с) 0,5 12,5% 5,3% 48/100 11-01 7
Эребуни Лагер (Erebuni Lager) (с) 0,33 15% 6,4% 43/100 7-01 8
Ереван. ЗАО «Ереванское пиво»
Киликия Молодёжное (Kilikia Youth) (с) 0,5 12% 4,8% 46/100 11-05 8
Киликия Светлое (с) 0,5 12,5% 4,8% 47/100 9-05 8
Киликия Элитное (с) 0,5 14% 5,6% 53/100 11-05 8
П И В З А В О Д Ы    А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А
Баку. «Баку-Кастель»
Кастель (Castel Beer) (с) 0,5 15,5% 7,0%% 41/100 2-01 7
Хырдалан (Xirdalan) (с) 0,5 12,5% 5,2% 43/100 7-01 7
П И В З А В О Д Ы    Г Р У З И И
Сухуми. ООО «Пивоваренный Завод «Сухумский»
Сухум Классическое (с) 0,5 12% 4,0% 42/100 1-07 7
Тбилиси. Лило. «Кастель-Сакартвело»
Арго (с) 0,5 12,5% 5,2% 41/100 10-01 8
 
| Начало | BBH | Sun Interbrew | Heineken, Efes | Россия, ч.1 | Россия, ч.2 | Бывш. СССР |

© 1999-2024 www.nuBO.ru
Домашняя страничка Напишите письмо В Фейсбуке ВКонтакте В Untappd В Инстаграме В Живом Журнале В YouToube В Твиттере - X В Одноклассниках
CopyLeft Павел Владимирович Егоров