|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
№ 130 (2002 г.). Конец ноября - начало декабря. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Московское бочковое, классическое", 2,25 литровый ПЭТ Останкинского пивзавода. Неожиданное изменение дизайна этикетки. Раньше этикетка была зеленая, а теперь красно-синяя. Вкус однако не изменился. Судя по всему, прототипом этого сорта было "Славянское", которое всегда отличалось горьким вкусом. И сейчас - это одно из самых горьких пив. Горечь несколько грубоватая, есть посторонка, но в целом пиво имеет заметный цветочный привкус и пьется хорошо. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Арсенальное, традиционное" - этикетка от бутылки 0,5 литра с новым дизайном, где герб Тулы-пиво заменен на 3 волны пивоваренной компании Балтика. Вкус был довольно чистый, солодовый. Но солод особенно не выпирал, так что впечатление положительное. Но все же хмеля хочется побольше! | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Аристократ, крепкое" от Русской пивоваренной компании из Рязани. В фирменной бутылочке на 0,4 литра. Пиво с чистым вкусом, умеренно крепкое, поэтому пьется довольно легко. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Волжанин, Ахтуба" от пивзавода Поволжье, полуторалитровый ПЭТ. Помнится несколько лет назад, "Ахтуба", была моим любимым светлым пивом. Сейчас это пиво стали сильнее сбраживать, отсюда вкус стал более чистый и пустой, выросла крепость. Хотя в целом пиво осталось довольно вкусным и приятным, но уже без "изюминки". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Венедиктов привез из Питера Выборгского пива. Особенно ждали "Выборгское, копченое", которое не варили летом, когда проходила Выборгская встреча коллекционеров. Итак - вкус стал гораздо мягче, это полутемное пиво с легким копченым привкусом. Что же, такой вкус понравится большинству, но в прошлом году вкус копчености был таким сногсшибательным, что многим он запомнился на всю жизнь. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Выборгское, рубин" - довольно удачное темное пиво (хотя карамельный вкус выражен довольно слабо, пиво скорее полутемное). Умеренно плотное, с чистым вкусом, мягкое, совсем не крепкое. Дизайн этикетки изменился. Вся информация перенесена с этикетки на контрэтикетку. | |||||||||||||||||||||||||||||||
В Москве наблюдается просто бенефис Рижского пива. Прежде всего это появившееся в разных частях города пиво от пивоварни Kimmels Riga, расположенной не в Риге, а в ее пригороде - Адажи. Цена умеренная 16-19 р., в зависимости от сорта и места. На контрэтикетку наклеен ярлык на русском языке, где указаны все параметры пива. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итак: "Baltais" (10,5%, 4%, 40 ккал). Легкое пиво с небольшой постороночкой, которая сближает вкус этого пива с некоторыми российскими пивзаводами из глубинки. Посторонка не назойливая и сильно не портит общее впечатление. "Kimmel, Premium" (11,7%, 5%, 43 ккал) - чуть более плотное пиво, вкус опять же с небольшой посторонкой. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
"Rigas, Originalais" (12%, 4,5%, 45 ккал) - "Рижское, оригинальное" старый сорт, варимый и в СССР. Здесь посторонка была наиболее заметна. Хотя в целом не плохое пиво, не слишком горькое, хотя именно этот сорт должен отличаться фирменной горчинкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Kimmel, Tumsais" (15%, 5,5%, 49 ккал) - темный сорт пива. Весьма порадовало. На вкус пиво было довольно чистое, без посторонних привкусов, с неплохим карамельным вкусом. Умеренно плотное. Весьма легко пьется. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Kimmel, Stiprais" (20%, 7%, 56 ккал) - крепкий сорт. Пиво очень плотное, поэтому крепость хорошо скомпенсирована, спирт совершенно не заметен. Вкус довольно чистый, больше солодовый с едва заметным цветочным привкусом. Для крепкого пива - очень приятное. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кроме Kimmel было куплено и пиво крупнейшей Рижской (да и Латвийской) пивоварни Aldaris, входящей в Baltic Beverages Holding. Здесь цена была безбожная - 39-40 р. "Zelta, Gold" - пил это пиво много лет назад. С тех пор в Москву его не завозили. Пиво имело прекрасный запах хмеля, да и во вкусе хмель был во всей красе. Хотя в целом вкус немного грубоват и напомнил мне "Балтику 1" от Ростовского филиала этой компании. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
"Vanaga" - это пиво пил впервые. Да и этикетки у меня такой нет. Пиво плотное, довольно крепкое, но спирт хорошо скомпенсирован насыщенный вкусом. Довольно удачный вариант крепкого пива. | |||||||||||||||||||||||||||||||
И наконец "Porter" - превосходный надо сказать портер! С правильным портерным вкусом, карамельный и жженый солод выражен великолепно, но пиво очень мягкое, пьется замечательно. Крепость умеренная и никакого привкуса спирта не заметно. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маша Анисимова, после очередной поездки в Польшу, привезла на дегустацию пол-ящика Польского пива, которое к большому нашему удовольствию и было продегустировано. "Zubr" (12,5%, >6,2%), пивоварня Dojlidy, Белосток. Светлое пиво, имело чистый, солодовый вкус с явной кислинкой как от аскорбиновой кислоты. Этим напоминало Оболонь и другие Украинские сорта использующие витамин С. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
"Steffl" (11,5%, >5,7%), Brau Union Polska, Варшава, Польша, по лицензии Brau Union Osterreich A.G., Линц, Австрия. Тоже светлое пиво и имело еще более чистый вкус. Оно было послаще, хотя кислинка тоже угадывалась, да и в составе указывался витамин С (E300). | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Krolewskie, Pelne" (12%, >5,7%), пивоварня Krolewskie, Варшава. Тоже пиво с витамином С. Довольно чистый вкус, хмель выражен не сильно, явная кислинка. Для такой плотности указанная крепость явно великовата. Но в Польше указывают максимальное количество алкоголя в пиве, в то время как у нас - минимальное. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Volt" (10,5%, >5,5%), пивоварня Bosman, Щецин. Вкус тоже довольно чистый и наконец-то стал полным. Хмель выражен хорошо, пиво ароматное и более горькое. Из легких сортов понравилось больше всего. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Tyskie, Gronie" (11,7%, >5,7%, 43 ккал), произведено Kompania Piwowarska, Познань. Знакомый чистый вкус с легкой кислинкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Debowe, Mocne" (14,5%, >7%, 52,5 ккал), той же пивоварни. Умеренно крепкое пиво с заметным солодовым вкусом, довольно чистым, легкие карамельные тона, спирт практически не заметен. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Brok, Martin" (15,1%, >7,8%) пивоварня Brok, Koszalin. Будет покрепче предыдущего, хотя привкуса спирта практически нет, вкус чистый, довольно легко пьется. Следующие 4 сорта были баночными, поэтому этикеток нет. "Pils, Export" (10,1%, >5,5%), пивоварня Glubczyce из одноименного города. Во вкусе была легкая посторонка. Пиво было излишне крепкое для столь низкой плотности и потому пустоватое. Опять же чувствовалась аскорбиновая кислота. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
"Reddis Cold, Premium" (общая плотность сусла - 14,5%, яблочная составляющая - 8,3%, спирт - 4,5%, 56 ккал), пивоварня Kompania Piwowarska, Познань. Нечто среднее между пивом и сидром. В общем крепленый яблочный лимонад с привкусом (совсем небольшим) пива. "Wojak, Pilsner" (4,7%), от Browar Belgia, что в городе Kielse. Пиво было с довольно чистым вкусом и без надоевшей кислинки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
"Porter" (22%, 8,4%) пивоварня Lodzkie, Лодзь. Очень плотный портер с характерным вкусом карамельного и жженого солода. Немного кислит и чуть грубоват, чем напоминает портер от Нежина с той же плотностью. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|